エレクトリック・ワーム
[Electric Virus]
種類 | 効果モンスター |
---|
レベル | 3 |
---|
属性 | 光 |
---|
種族 | 雷族 |
---|
攻撃力 | 1000 |
---|
守備力 | 1000 |
---|
パスワード | 24725825 |
---|
効果
このカードを手札から墓地へ捨てて発動できる。
相手フィールド上のドラゴン族・機械族モンスター1体を選択し、エンドフェイズ時までコントロールを得る。
カード分類
このカードに関連するQ&A
デッキ検索
収録パック
価格情報
Amazonで検索 楽天市場で検索
情報取得日 | レア度 | ショップ名 | 価格 |
---|
18/04/20 17:06 | Normal | ハッピーファクトリー | 20円 |
18/04/20 22:52 | Normal | トレコロ | 24円 |
18/04/20 19:09 | Normal | メイス | 30円 |
18/04/20 18:53 | Normal | トレトク | 40円 |
18/04/20 19:07 | Normal | カーナベル | 45円 |
価格変動履歴 | Normal | 41件 | 91円 |
18/04/20 18:54 | Rare | トレトク | 30円 |
18/04/20 17:06 | Rare | ハッピーファクトリー | 40円 |
18/04/20 22:08 | Rare | 遊道場 | 50円 |
18/04/20 17:14 | Rare | 駿河屋 | 50円 |
18/04/20 21:29 | Rare | トレカ王 | 50円 |
価格変動履歴 | Rare | 38件 | 154円 |
省略された価格情報を表示
価格情報(英語版)
情報取得日 | レア度 | ショップ名 | 価格 |
---|
18/04/20 18:10 | Normal | 若院 | 43円 |
18/04/20 18:21 | Normal | 駿河屋 | 50円 |
18/04/20 18:07 | Normal | トレカのツボ | 50円 |
18/04/20 22:09 | Normal | ホビータイムワールド | 50円 |
18/04/20 21:52 | Normal | アヴァロン | 76円 |
価格変動履歴 | Normal | 8件 | 64円 |
省略された価格情報を表示
カード情報
閲覧数:161,277 変動履歴
外部リンク
公式カードデータベースの該当ページ
遊戯王カードWikiの該当ページ