月の書
(つきのしょ)
[Book of Moon]
種類 | 速攻魔法 |
---|---|
パスワード | 14087893 |
効果
(1):フィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動できる。
そのモンスターを裏側守備表示にする。
カード分類
自分に影響 | |
---|---|
変更 | 表示形式を守備表示に変更 |
表示形式を裏側表示に変更 |
相手に影響 | |
---|---|
変更 | 表示形式を守備表示に変更 |
表示形式を裏側表示に変更 |
このカードに関連するQ&A
デッキ検索
収録パック
カードセット | カードNo | レア度 |
---|---|---|
STARTER DECK 2018 | ST18-JP026 | Normal |
STARTER DECK 2017 | ST17-JP025 | Normal |
STARTER DECK 2016 | ST16-JP027 | Normal |
GOLD PACK 2016 | GP16-JP018 | Gold GoldSecret |
THE RARITY COLLECTION | TRC1-JP043 | Super Secret Collectors |
デュエリストセット Ver.マシンギア・トルーパーズ | DS14-JPM35 | Ultra |
デュエリストセット Ver.ダークリターナー | DS13-JPD29 | Normal |
THE GOLD BOX | GDB1-JP031 | Gold |
ストラクチャーデッキ-ドラゴニック・レギオン- | SD22-JP028 | Normal |
BEGINNER'S EDITION 2 (7期) | BE02-JP190 | Super |
GOLD SERIES 2010 | GS02-JP011 | Normal Gold |
デュエルターミナル-疾風のドラグニティ!!- | DT06-JP043 | Rare |
BEGINNER'S EDITION 2 | BE2-JP232 | Normal |
DUELIST LEGACY Volume.5 | DL5-119 | Normal |
Pharaonic Guardian | PH-34 | Normal |
価格情報
情報取得日 | レア度 | ショップ名 | 価格 |
---|---|---|---|
18/04/19 23:37 | Normal | ORIPAN | 5円 |
18/04/19 23:06 | Normal | ZeroAsh | 6円 |
18/04/20 01:23 | Normal | すーぱートレぽん | 7円 |
18/04/20 02:06 | Normal | 遊道場 | 8円 |
18/04/19 23:35 | Normal | ハッピーファクトリー | 10円 |
価格変動履歴 | Normal | 83件 | 34円 |
18/04/20 01:37 | Rare | トレトク | 40円 |
18/04/19 22:05 | Rare | DuelFortuna | 50円 |
18/04/19 23:55 | Rare | NextPro | 50円 |
18/04/20 02:07 | Rare | デューク書店 | 50円 |
18/04/20 02:01 | Rare | カーナベル | 70円 |
価格変動履歴 | Rare | 24件 | 138円 |
18/04/19 23:23 | Super | ハッピーファクトリー | 20円 |
18/04/20 01:07 | Super | アポロン | 50円 |
18/04/19 23:03 | Super | DuelFortuna | 50円 |
18/04/20 03:30 | Super | カードラッシュ | 50円 |
18/04/19 23:55 | Super | NextPro | 50円 |
価格変動履歴 | Super | 74件 | 81円 |
18/04/20 01:36 | Ultra | ベアーズ | 100円 |
18/04/20 03:30 | Ultra | カードラッシュ | 120円 |
18/04/20 01:28 | Ultra | トレトク | 140円 |
18/04/19 23:02 | Ultra | DuelFortuna | 150円 |
18/04/20 02:09 | Ultra | 廣文館 アルパークブックガーデン | 150円 |
価格変動履歴 | Ultra | 48件 | 270円 |
18/04/20 02:10 | Secret | CARDBOX 名張店 | 1,300円 |
18/04/20 02:18 | Secret | 大垣書店 伏見店 | 1,300円 |
18/04/20 02:21 | Secret | CARDBOX 津店 | 1,300円 |
18/04/20 01:22 | Secret | トレトク | 1,350円 |
18/04/20 01:28 | Secret | GOODSTAR | 1,480円 |
価格変動履歴 | Secret | 21件 | 1,652円 |
18/04/20 02:07 | Gold | 遊道場 | 10円 |
18/04/20 02:09 | Gold | 平安堂 若槻店 | 10円 |
18/04/20 02:10 | Gold | ブックセンターいとう 東中野本店 ゲーム館 | 10円 |
18/04/20 02:21 | Gold | トレコロ | 15円 |
18/04/20 00:05 | Gold | ハッピーファクトリー | 20円 |
価格変動履歴 | Gold | 79件 | 45円 |
18/04/19 23:09 | GoldSecret | ハッピーファクトリー | 20円 |
18/04/20 02:21 | GoldSecret | トレコロ | 30円 |
18/04/20 01:37 | GoldSecret | トレトク | 40円 |
18/04/19 23:38 | GoldSecret | 俺のターン | 43円 |
18/04/20 00:37 | GoldSecret | プロジェクトコア | 50円 |
価格変動履歴 | GoldSecret | 74件 | 117円 |
18/04/20 01:26 | Collectors | トレトク | 220円 |
18/04/20 03:30 | Collectors | カードラッシュ | 280円 |
18/04/19 23:40 | Collectors | さんれっど | 300円 |
18/04/20 02:07 | Collectors | デューク書店 | 300円 |
18/04/20 02:21 | Collectors | CARDBOX 津店 | 300円 |
価格変動履歴 | Collectors | 24件 | 410円 |
価格情報(英語版)
情報取得日 | レア度 | ショップ名 | 価格 |
---|---|---|---|
18/04/19 17:11 | Normal | 若院 | 22円 |
18/04/19 23:10 | Normal | ホビータイムワールド | 30円 |
18/04/20 03:52 | Normal | レッドハウス(ガッチャ) | 30円 |
18/04/20 01:24 | Normal | 駿河屋 | 50円 |
18/04/20 00:50 | Normal | トレカのツボ | 50円 |
価格変動履歴 | Normal | 12件 | 76円 |
18/04/20 03:24 | Rare | ファミコンくん 本店 | 680円 |
18/04/20 01:46 | Rare | GOODSTAR | 980円 |
18/04/20 03:45 | Rare | 若院 | 2,160円 |
価格変動履歴 | Rare | 3件 | 980円 |
18/04/20 01:16 | Ultra | 駿河屋 | 950円 |
18/04/20 01:40 | Ultra | GOODSTAR | 1,280円 |
18/04/19 22:24 | Ultra | カードTOP(ガッチャ) | 1,400円 |
18/04/20 03:37 | Ultra | ファミコンくん 本店 | 1,980円 |
価格変動履歴 | Ultra | 4件 | 1,340円 |
18/04/20 01:04 | Secret | 駿河屋 | 230円 |
18/04/20 01:40 | Secret | GOODSTAR | 480円 |
18/04/19 22:23 | Secret | アヴァロン | 486円 |
18/04/20 03:08 | Secret | ファミコンくん 本店 | 780円 |
18/04/20 03:07 | Secret | SASAYA | 800円 |
価格変動履歴 | Secret | 7件 | 688円 |
18/04/19 15:12 | Gold | 若院 | 162円 |
18/04/19 23:08 | Gold | ホビータイムワールド | 200円 |
18/04/19 22:52 | Gold | アヴァロン | 270円 |
18/04/20 03:57 | Gold | ファミコンくん 本店 | 315円 |
価格変動履歴 | Gold | 4件 | 235円 |
18/04/20 01:07 | Starfoil | トレカのツボ | 50円 |
18/04/20 03:07 | Starfoil | SASAYA | 100円 |
18/04/20 03:09 | Starfoil | ファミコンくん 本店 | 210円 |
18/04/19 21:04 | Starfoil | 若院 | 540円 |
価格変動履歴 | Starfoil | 4件 | 155円 |
18/04/20 03:21 | Mosaic | SASAYA | 100円 |
18/04/19 22:22 | Mosaic | アヴァロン | 130円 |
18/04/20 03:07 | Mosaic | World Wide Yu-Gi-Oh | 150円 |
18/04/19 23:10 | Mosaic | ホビータイムワールド | 150円 |
価格変動履歴 | Mosaic | 4件 | 140円 |
18/04/20 03:56 | Platinum | ファミコンくん 本店 | 200円 |
18/04/19 23:07 | Platinum | ホビータイムワールド | 500円 |
価格変動履歴 | Platinum | 2件 | 350円 |
カード情報
閲覧数:356,053 変動履歴