真六武衆-シエン
(しんろくぶしゅう-シエン)
[Legendary Six Samurai - Shi En]
種類 | シンクロ・効果モンスター |
---|---|
レベル | 5 |
属性 | 闇 |
種族 | 戦士族 |
攻撃力 | 2500 |
守備力 | 1400 |
パスワード | 29981921 |
効果
戦士族チューナー+チューナー以外の「六武衆」モンスター1体以上
(1):1ターンに1度、相手が魔法・罠カードを発動した時に発動できる。
その発動を無効にし破壊する。
(2):フィールドのこのカードが戦闘・効果で破壊される場合、代わりに自分フィールドの「六武衆」モンスター1体を破壊できる。
カード分類
自分に影響 | |
---|---|
破壊 | モンスターを破壊 |
耐性 | 身代わり |
相手に影響 | |
---|---|
無効 | 魔法を無効 |
罠を無効 | |
無効にしたカードを破壊 |
このカードに関連するQ&A
デッキ検索
収録パック
カードセット | カードNo | レア度 |
---|---|---|
デッキビルドパック-スピリット・ウォリアーズ- | DBSW-JP011 | Super |
STORM OF RAGNAROK | STOR-JP041 | Super |
価格情報
情報取得日 | レア度 | ショップ名 | 価格 |
---|---|---|---|
18/04/20 20:58 | Super | まんぞく屋 | 30円 |
18/04/20 20:23 | Super | アメニティードリーム通販部 | 40円 |
18/04/20 15:49 | Super | チャンプル | 49円 |
18/04/20 18:22 | Super | プロジェクトコア | 50円 |
18/04/20 18:21 | Super | アポロン | 50円 |
価格変動履歴 | Super | 81件 | 101円 |
価格情報(英語版)
情報取得日 | レア度 | ショップ名 | 価格 |
---|---|---|---|
18/04/20 19:53 | Super | 大垣書店 伏見店 | 180円 |
18/04/20 18:56 | Super | GOODSTAR | 580円 |
18/04/20 15:36 | Super | ホビータイムワールド | 1,000円 |
価格変動履歴 | Super | 3件 | 580円 |
18/04/20 18:32 | Ultra | 駿河屋 | 200円 |
18/04/20 17:57 | Ultra | トレカのツボ | 880円 |
18/04/20 15:01 | Ultra | 若院 | 950円 |
18/04/20 18:54 | Ultra | GOODSTAR | 980円 |
18/04/20 21:06 | Ultra | ホビータイムワールド | 1,200円 |
価格変動履歴 | Ultra | 7件 | 1,043円 |
18/04/20 06:40 | Secret | 若院 | 324円 |
18/04/20 17:55 | Secret | トレカのツボ | 380円 |
18/04/20 21:12 | Secret | ファミコンくん 本店 | 400円 |
18/04/20 20:53 | Secret | ホビータイムワールド | 400円 |
18/04/20 17:11 | Secret | NextPro | 500円 |
価格変動履歴 | Secret | 5件 | 393円 |
18/04/20 15:49 | Ultimate | カードTOP(ガッチャ) | 800円 |
18/04/20 18:28 | Ultimate | 駿河屋 | 920円 |
18/04/20 15:01 | Ultimate | 若院 | 950円 |
18/04/20 17:56 | Ultimate | トレカのツボ | 1,130円 |
18/04/20 18:54 | Ultimate | GOODSTAR | 1,180円 |
価格変動履歴 | Ultimate | 8件 | 1,310円 |
カード情報
閲覧数:222,496 変動履歴