ブンボーグ001
(ブンボーグゼロゼロワン)
[Deskbot 001]
種類 | チューナー・効果モンスター |
---|---|
レベル | 1 |
属性 | 地 |
種族 | 機械族 |
攻撃力 | 500 |
守備力 | 500 |
パスワード | 94693857 |
効果
(1):このカードの攻撃力・守備力は、自分フィールドの機械族モンスターの数×500アップする。
(2):このカードが墓地に存在し、フィールドに機械族モンスターが2体以上同時に特殊召喚された場合に発動できる。
このカードを墓地から特殊召喚する。
カード分類
このカードに関連するQ&A
デッキ検索
収録パック
カードセット | カードNo | レア度 |
---|---|---|
THE DUELIST ADVENT | DUEA-JP045 | Normal |
価格情報
情報取得日 | レア度 | ショップ名 | 価格 |
---|---|---|---|
18/04/20 16:42 | Normal | ハッピーファクトリー | 20円 |
18/04/20 17:08 | Normal | 遊道場 | 30円 |
18/04/20 16:07 | Normal | SUNGATES | 30円 |
18/04/20 16:58 | Normal | ホビーブレイブ | 40円 |
18/04/20 16:54 | Normal | 友遊カード | 41円 |
価格変動履歴 | Normal | 49件 | 71円 |
価格情報(英語版)
情報取得日 | レア度 | ショップ名 | 価格 |
---|---|---|---|
18/04/20 16:21 | Normal | ホビータイムワールド | 10円 |
18/04/20 21:09 | Normal | ファミコンくん 本店 | 21円 |
18/04/20 15:52 | Normal | アヴァロン | 22円 |
18/04/20 18:07 | Normal | トレカのツボ | 30円 |
18/04/20 20:37 | Normal | 若院 | 32円 |
価格変動履歴 | Normal | 6件 | 26円 |
カード情報
閲覧数:104,863 変動履歴