東北六遊祭2016 ベスト8-4B【合計:40枚/21種類】
デッキ詳細 | デッキ価格 | ドローシミュレーター |
デッキ詳細 | 画像一覧 | テキスト一覧 |
モンスター(23枚/12種類) | 種類 | ☆ | 属性 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRタケトンボーグ | 効果 | 3 | 風 | 機械 | 600 | 1200 | |
3 | 制 | SRベイゴマックス | 効果 | 3 | 風 | 機械 | 1200 | 600 |
3 | 彼岸の悪鬼 ガトルホッグ | 効果 | 3 | 闇 | 悪魔 | 1600 | 1200 | |
3 | 彼岸の悪鬼 グラバースニッチ | 効果 | 3 | 闇 | 悪魔 | 1000 | 1500 | |
1 | 彼岸の悪鬼 スカラマリオン | 効果 | 3 | 闇 | 悪魔 | 800 | 2000 | |
1 | 彼岸の悪鬼 バルバリッチャ | 効果 | 3 | 闇 | 悪魔 | 1700 | 1000 | |
1 | 彼岸の悪鬼 ファーファレル | 効果 | 3 | 闇 | 悪魔 | 1000 | 1900 | |
3 | 幻影騎士団サイレントブーツ | 効果 | 3 | 闇 | 戦士 | 200 | 1200 | |
3 | 幻影騎士団ダスティローブ | 効果 | 3 | 闇 | 戦士 | 800 | 1000 | |
2 | 幻影騎士団ラギッドグローブ | 効果 | 3 | 闇 | 戦士 | 1000 | 500 | |
1 | 制 | 魔界発現世行きデスガイド | 効果 | 3 | 闇 | 悪魔 | 1000 | 600 |
1 | 制 | ダーク・アームド・ドラゴン | 特殊召喚 | 7 | 闇 | ドラゴン | 2800 | 1000 |
魔法(7枚/5種類) | 種類 | |||||||
1 | 制 | おろかな埋葬 | 通常魔法 | |||||
1 | 制 | 増援 | 通常魔法 | |||||
1 | 制 | ハーピィの羽根帚 | 通常魔法 | |||||
2 | 闇の誘惑 | 通常魔法 | ||||||
2 | ツインツイスター | 速攻魔法 | ||||||
罠(10枚/4種類) | 種類 | |||||||
1 | 幻影翼 | 通常罠 | ||||||
3 | 幻影霧剣 | 永続罠 | ||||||
3 | 魔封じの芳香 | 永続罠 | ||||||
3 | 準 | 神の通告 | カウンター罠 | |||||
エクストラデッキ(15枚/12種類) | 種類 | ☆ | 属性 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | ||
1 | 彼岸の巡礼者 ダンテ | 融合効果 | 9 | 光 | 天使 | 2800 | 2500 | |
1 | FNo.0 未来皇ホープ | X効果 | 0 | 光 | 戦士 | 0 | 0 | |
2 | 虚空海竜リヴァイエール | X効果 | 3 | 風 | 水 | 1800 | 1600 | |
1 | 超量機獣グランパルス | X効果 | 3 | 水 | 機械 | 1800 | 2800 | |
1 | No.20 蟻岩土ブリリアント | X効果 | 3 | 光 | 昆虫 | 1800 | 1800 | |
1 | 制 | 彼岸の旅人 ダンテ | X効果 | 3 | 光 | 戦士 | 1000 | 2500 |
2 | 幻影騎士団ブレイクソード | X効果 | 3 | 闇 | 戦士 | 2000 | 1000 | |
1 | ダーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン | X効果 | 4 | 闇 | ドラゴン | 2500 | 2000 | |
1 | No.66 覇鍵甲虫マスター・キー・ビートル | X効果 | 4 | 闇 | 昆虫 | 2500 | 800 | |
1 | 電子光虫-コアベージ | X効果 | 5 | 光 | 昆虫 | 2200 | 1800 | |
2 | 永遠の淑女 ベアトリーチェ | X効果 | 6 | 光 | 天使 | 2500 | 2800 | |
1 | CX 熱血指導神アルティメットレーナー | X効果 | 9 | 炎 | 戦士 | 3800 | 2300 | |
サイドデッキ(15枚/9種類) | 種類 | ☆ | 属性 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | ||
3 | D.D.クロウ | 効果 | 1 | 闇 | 鳥獣 | 100 | 100 | |
2 | 竜魔王レクターP | P効果5 | 4 | 闇 | ドラゴン | 1950 | 0 | |
1 | ツインツイスター | 速攻魔法 | ||||||
1 | 氷結界の鏡 | 速攻魔法 | ||||||
1 | 揺れる眼差し | 速攻魔法 | ||||||
3 | エクシーズ・ユニバース | 通常罠 | ||||||
2 | タイフーン | 通常罠 | ||||||
1 | 波紋のバリア -ウェーブ・フォース- | 通常罠 | ||||||
1 | 幻影騎士団トゥーム・シールド | 通常罠 |
集計結果
☆ | 下級 | 上級 | 最上級 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
メインデッキ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 0 | 2 | ||||||||||
エクストラデッキ | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | 3 | 2 |
デッキ情報
最終更新日:16/5/6 17:22
作成者:つばめ*
Twitter:@aotsubame_yp
大会区分:国内大会
禁止・制限:2016年4月1日
閲覧数:1,256 変動履歴
お気に入り:0
※このデッキをお気に入りに設定するには、ログイン が必要です。
コメント
2016年5月4日開催
(http://www.izazin.com/taikai/77127288/result)
参加者数:273名(91チーム)