第8回宮崎CS 2位【合計:41枚/21種類】
デッキ詳細 | デッキ価格 | ドローシミュレーター |
デッキ詳細 | 画像一覧 | テキスト一覧 |
モンスター(21枚/12種類) | 種類 | ☆ | 属性 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 増殖するG | 効果 | 2 | 地 | 昆虫 | 500 | 200 | |
1 | 十二獣ヴァイパー | 効果 | 4 | 地 | 獣戦士 | 1200 | 400 | |
1 | 十二獣サラブレード | 効果 | 4 | 地 | 獣戦士 | 1600 | 0 | |
3 | 制 | 十二獣モルモラット | 効果 | 4 | 地 | 獣戦士 | 0 | 0 |
1 | インフェルノイド・ルキフグス | 特殊召喚 | 3 | 炎 | 悪魔 | 1600 | 0 | |
1 | インフェルノイド・アスタロス | 特殊召喚 | 4 | 炎 | 悪魔 | 1800 | 0 | |
1 | インフェルノイド・ベルフェゴル | 特殊召喚 | 6 | 炎 | 悪魔 | 2400 | 0 | |
2 | インフェルノイド・ヴァエル | 特殊召喚 | 7 | 炎 | 悪魔 | 2600 | 0 | |
1 | インフェルノイド・アドラメレク | 特殊召喚 | 8 | 炎 | 悪魔 | 2800 | 0 | |
2 | インフェルノイド・リリス | 特殊召喚 | 9 | 炎 | 悪魔 | 2900 | 2900 | |
2 | インフェルノイド・ネヘモス | 特殊召喚 | 10 | 炎 | 悪魔 | 3000 | 3000 | |
3 | インフェルノイド・デカトロン | チューナー効果 | 1 | 炎 | 悪魔 | 500 | 200 | |
魔法(13枚/6種類) | 種類 | |||||||
1 | 制 | ハーピィの羽根帚 | 通常魔法 | |||||
2 | ツインツイスター | 速攻魔法 | ||||||
1 | 炎舞-「天キ」 | 永続魔法 | ||||||
3 | 禁 | 十二獣の会局 | 永続魔法 | |||||
3 | 煉獄の虚夢 | 永続魔法 | ||||||
3 | 煉獄の消華 | 永続魔法 | ||||||
罠(7枚/3種類) | 種類 | |||||||
3 | 次元障壁 | 通常罠 | ||||||
3 | 煉獄の狂宴 | 通常罠 | ||||||
1 | 制 | 王宮の勅命 | 永続罠 | |||||
エクストラデッキ(15枚/11種類) | 種類 | ☆ | 属性 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | ||
3 | 旧神ヌトス | 融合効果 | 4 | 光 | 天使 | 2500 | 1200 | |
1 | インフェルノイド・ティエラ | 融合効果 | 11 | 炎 | 悪魔 | 3400 | 3600 | |
1 | オッドアイズ・メテオバースト・ドラゴン | S効果 | 7 | 炎 | ドラゴン | 2500 | 2000 | |
1 | 制 | PSYフレームロード・Ω | S効果 | 8 | 光 | サイキック | 2800 | 2200 |
1 | 十二獣タイグリス | X効果 | 4 | 地 | 獣戦士 | ? | ? | |
2 | 禁 | 十二獣ドランシア | X効果 | 4 | 地 | 獣戦士 | ? | ? |
2 | 禁 | 十二獣ブルホーン | X効果 | 4 | 地 | 獣戦士 | ? | ? |
1 | 十二獣ワイルドボウ | X効果 | 4 | 地 | 獣戦士 | ? | ? | |
1 | ダイガスタ・エメラル | X効果 | 4 | 風 | 岩石 | 1800 | 800 | |
1 | 武神帝-カグツチ | X効果 | 4 | 光 | 獣戦士 | 2500 | 2000 | |
1 | オッドアイズ・アブソリュート・ドラゴン | X効果 | 7 | 水 | ドラゴン | 2800 | 2500 | |
サイドデッキ(15枚/8種類) | 種類 | ☆ | 属性 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | ||
1 | D.D.クロウ | 効果 | 1 | 闇 | 鳥獣 | 100 | 100 | |
2 | アーティファクト-ロンギヌス | 効果 | 5 | 光 | 天使 | 1700 | 2300 | |
2 | 幽鬼うさぎ | チューナー効果 | 3 | 光 | サイキック | 0 | 1800 | |
3 | 禁じられた聖杯 | 速攻魔法 | ||||||
1 | ツインツイスター | 速攻魔法 | ||||||
2 | 激流葬 | 通常罠 | ||||||
3 | 魔封じの芳香 | 永続罠 | ||||||
1 | 女神の聖弓-アルテミス | 融合効果 | 4 | 光 | 戦士 | 1500 | 1600 |
集計結果
☆ | 下級 | 上級 | 最上級 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
メインデッキ | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
13 | 1 | 7 | ||||||||||
エクストラデッキ | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 0 | 4 |
デッキ情報
最終更新日:17/1/12 14:27
作成者:高野麻美さんの信者やってます。
Twitter:@A_seed_A
大会区分:国内大会
禁止・制限:2017年1月1日
閲覧数:5,206 変動履歴
お気に入り:1
※このデッキをお気に入りに設定するには、ログイン が必要です。
コメント
2017年1月8日開催
(http://www.izazin.com/taikai/23511989/result)
参加者数:35名