カオス【合計:25枚/12種類】
デッキ詳細 | デッキ価格 | ドローシミュレーター |
デッキ詳細 | 画像一覧 | テキスト一覧 |
並替:
モンスター(15枚/7種類) | 種類 | ☆ | 属性 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 惑星探査車 | 効果 | 4 | 地 | 機械 | 1000 | 1000 | |
1 | 巨大戦艦 クリスタル・コア | 効果 | 5 | 水 | 機械 | 2100 | 1000 | |
1 | 巨大戦艦 テトラン | 効果 | 6 | 風 | 機械 | 1800 | 2300 | |
1 | 巨大戦艦 ビッグ・コア | 効果 | 6 | 闇 | 機械 | 2300 | 1100 | |
3 | 巨大戦艦 ビッグ・コアMk-II | 効果 | 6 | 炎 | 機械 | 2400 | 1100 | |
3 | 巨大戦艦 カバード・コア | 効果 | 7 | 地 | 機械 | 2500 | 800 | |
3 | 巨大戦艦 ビッグ・コアMk-III | 効果 | 8 | 光 | 機械 | 2700 | 1900 | |
魔法(10枚/5種類) | 種類 | |||||||
1 | 制 | 死者蘇生 | 通常魔法 | |||||
2 | 制 | テラ・フォーミング | 通常魔法 | |||||
2 | ブラック・ホール | 通常魔法 | ||||||
2 | ボスラッシュ | 永続魔法 | ||||||
3 | 巨大要塞ゼロス | フィールド魔法 |
集計結果
☆ | 下級 | 上級 | 最上級 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
メインデッキ | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 6 | 6 | ||||||||||
エクストラデッキ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
デッキ情報
最終更新日:17/6/15 22:35
大会区分:その他
禁止・制限:2017年4月1日
閲覧数:913 変動履歴
お気に入り:0
※このデッキをお気に入りに設定するには、ログイン が必要です。
フィルター設定
- フィルター機能を利用すると、特定の投稿者のデッキのみを抽出したり、除外したりできます。
- フィルター機能の利用には、ログイン が必要です。