運命の契約書【合計:40枚/17種類】
デッキ詳細 | デッキ価格 | ドローシミュレーター |
デッキ詳細 | 画像一覧 | テキスト一覧 |
デッキタイプ:DD
並替:
モンスター(27枚/10種類) | 種類 | ☆ | 属性 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DDネクロ・スライム | 効果 | 1 | 闇 | 悪魔 | 300 | 300 | ||||||||||
3 | 増殖するG | 効果 | 2 | 地 | 昆虫 | 500 | 200 | ||||||||||
3 | DDスワラル・スライム | 効果 | 2 | 闇 | 悪魔 | 200 | 200 | ||||||||||
3 | DDヴァイス・テュポーン | 効果 | 7 | 闇 | 悪魔 | 2300 | 2800 | ||||||||||
3 | DDラミア | チューナー効果 | 1 | 闇 | 悪魔 | 100 | 1900 | ||||||||||
2 | DDゴースト | チューナー効果 | 2 | 闇 | 悪魔 | 600 | 300 | ||||||||||
3 | 準 | 灰流うらら | チューナー効果 | 3 | 炎 | アンデット | 0 | 1800 | |||||||||
3 | DD魔導賢者ケプラー | P効果10 | 1 | 闇 | 悪魔 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | DDD壊薙王アビス・ラグナロク | P効果5 | 8 | 闇 | 悪魔 | 2200 | 3000 | ||||||||||
3 | DDD運命王ゼロ・ラプラス | P効果1 | 10 | 闇 | 悪魔 | ? | 0 | ||||||||||
魔法(12枚/6種類) | 種類 | ||||||||||||||||
3 | 強欲で貪欲な壺 | 通常魔法 | |||||||||||||||
1 | 制 | 死者蘇生 | 通常魔法 | ||||||||||||||
1 | 制 | ワン・フォー・ワン | 通常魔法 | ||||||||||||||
2 | コズミック・サイクロン | 速攻魔法 | |||||||||||||||
3 | 地獄門の契約書 | 永続魔法 | |||||||||||||||
2 | 魔神王の契約書 | 永続魔法 | |||||||||||||||
罠(1枚/1種類) | 種類 | ||||||||||||||||
1 | 戦乙女の契約書 | 永続罠 | |||||||||||||||
エクストラデッキ(15枚/14種類) | 種類 | ☆ | 属性 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||||||||
1 | DDD烈火王テムジン | 融合効果 | 6 | 炎 | 悪魔 | 2000 | 1500 | ||||||||||
1 | DDD神託王ダルク | 融合効果 | 7 | 闇 | 悪魔 | 2800 | 2000 | ||||||||||
1 | DDD剋竜王ベオウルフ | 融合効果 | 8 | 闇 | 悪魔 | 3000 | 2500 | ||||||||||
2 | DDD烈火大王エグゼクティブ・テムジン | 融合効果 | 8 | 炎 | 悪魔 | 2800 | 2400 | ||||||||||
1 | DDD疾風王アレクサンダー | S効果 | 7 | 風 | 悪魔 | 2500 | 2000 | ||||||||||
1 | クリスタルウィング・シンクロ・ドラゴン | S効果 | 8 | 風 | ドラゴン | 3000 | 2500 | ||||||||||
1 | DDD呪血王サイフリート | S効果 | 8 | 闇 | 悪魔 | 2800 | 2200 | ||||||||||
1 | DDD疾風大王エグゼクティブ・アレクサンダー | S効果 | 10 | 風 | 悪魔 | 3000 | 2500 | ||||||||||
1 | DDD超死偉王ホワイテスト・ヘル・アーマゲドン | SP効果1 | 10 | 闇 | 悪魔 | 3500 | 3000 | ||||||||||
1 | No.42 スターシップ・ギャラクシー・トマホーク | X効果 | 7 | 風 | 機械 | 0 | 3000 | ||||||||||
1 | No.38 希望魁竜タイタニック・ギャラクシー | X効果 | 8 | 光 | ドラゴン | 3000 | 2500 | ||||||||||
1 | L | 3 | 地 | 機械 | 2600 | ---- | |||||||||||
1 | L効果 | 2 | 光 | サイバース | 1400 | ---- | |||||||||||
1 | 制 | L効果 | 4 | 光 | サイバース | 2500 | ---- |
集計結果
☆ | 下級 | 上級 | 最上級 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
メインデッキ | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
18 | 0 | 9 | ||||||||||
エクストラデッキ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | 1 | 11 |
デッキ情報
最終更新日:17/6/15 11:36
大会区分:その他
禁止・制限:2017年7月1日
閲覧数:3,983 変動履歴
お気に入り:1
※このデッキをお気に入りに設定するには、ログイン が必要です。
フィルター設定
- フィルター機能を利用すると、特定の投稿者のデッキのみを抽出したり、除外したりできます。
- フィルター機能の利用には、ログイン が必要です。