トレカマーケットCS 3位【合計:42枚/16種類】
デッキ詳細 | デッキ価格 | ドローシミュレーター |
デッキ詳細 | 画像一覧 | テキスト一覧 |
デッキタイプ:ABC
並替:
モンスター(28枚/10種類) | 種類 | ☆ | 属性 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 増殖するG | 効果 | 2 | 地 | 昆虫 | 500 | 200 | ||||||||||
2 | ゴールド・ガジェット | 効果 | 4 | 光 | 機械 | 1700 | 800 | ||||||||||
2 | シルバー・ガジェット | 効果 | 4 | 光 | 機械 | 1500 | 1000 | ||||||||||
3 | スカル・マイスター | 効果 | 4 | 闇 | 悪魔 | 1700 | 400 | ||||||||||
3 | フォトン・スラッシャー | 特殊召喚 | 4 | 光 | 戦士 | 2100 | 0 | ||||||||||
3 | A-アサルト・コア | ユニオン | 4 | 光 | 機械 | 1900 | 200 | ||||||||||
3 | C-クラッシュ・ワイバーン | ユニオン | 4 | 光 | 機械 | 1200 | 2000 | ||||||||||
3 | B-バスター・ドレイク | ユニオン | 4 | 光 | 機械 | 1500 | 1800 | ||||||||||
3 | エフェクト・ヴェーラー | チューナー効果 | 1 | 光 | 魔法使い | 0 | 0 | ||||||||||
3 | 準 | 灰流うらら | チューナー効果 | 3 | 炎 | アンデット | 0 | 1800 | |||||||||
魔法(10枚/4種類) | 種類 | ||||||||||||||||
3 | 強欲で貪欲な壺 | 通常魔法 | |||||||||||||||
2 | 制 | テラ・フォーミング | 通常魔法 | ||||||||||||||
3 | ツインツイスター | 速攻魔法 | |||||||||||||||
2 | 準 | ユニオン格納庫 | フィールド魔法 | ||||||||||||||
罠(4枚/2種類) | 種類 | ||||||||||||||||
3 | 戦線復帰 | 通常罠 | |||||||||||||||
1 | 制 | 虚無空間 | 永続罠 | ||||||||||||||
エクストラデッキ(15枚/12種類) | 種類 | ☆ | 属性 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||||||||
3 | 制 | ABC-ドラゴン・バスター | 融合効果 | 8 | 光 | 機械 | 3000 | 2800 | |||||||||
1 | ギアギガント X | X効果 | 4 | 地 | 機械 | 2300 | 1500 | ||||||||||
1 | 恐牙狼 ダイヤウルフ | X効果 | 4 | 地 | 獣 | 2000 | 1200 | ||||||||||
1 | ダイガスタ・エメラル | X効果 | 4 | 風 | 岩石 | 1800 | 800 | ||||||||||
1 | No.39 希望皇ホープ | X効果 | 4 | 光 | 戦士 | 2500 | 2000 | ||||||||||
1 | No.41 泥睡魔獣バグースカ | X効果 | 4 | 地 | 悪魔 | 2100 | 2000 | ||||||||||
1 | No.80 狂装覇王ラプソディ・イン・バーサーク | X効果 | 4 | 闇 | 悪魔 | 0 | 1200 | ||||||||||
1 | 武神帝-ツクヨミ | X効果 | 4 | 光 | 獣戦士 | 1800 | 2300 | ||||||||||
1 | 励輝士 ヴェルズビュート | X効果 | 4 | 光 | 悪魔 | 1900 | 0 | ||||||||||
1 | SNo.39 希望皇ホープ・ザ・ライトニング | X効果 | 5 | 光 | 戦士 | 2500 | 2000 | ||||||||||
1 | L効果 | 2 | 光 | サイバース | 1400 | ---- | |||||||||||
2 | L効果 | 3 | 闇 | サイバース | 2300 | ---- | |||||||||||
サイドデッキ(15枚/10種類) | 種類 | ☆ | 属性 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||||||||
2 | アーティファクト-ロンギヌス | 効果 | 5 | 光 | 天使 | 1700 | 2300 | ||||||||||
2 | 海亀壊獣ガメシエル | 効果 | 8 | 水 | 水 | 2200 | 3000 | ||||||||||
1 | A・O・J サイクルリーダー | チューナー効果 | 3 | 闇 | 機械 | 1000 | 1000 | ||||||||||
1 | 制 | ハーピィの羽根帚 | 通常魔法 | ||||||||||||||
1 | 禁じられた聖杯 | 速攻魔法 | |||||||||||||||
2 | 月の書 | 速攻魔法 | |||||||||||||||
3 | 次元障壁 | 通常罠 | |||||||||||||||
1 | 制 | 王宮の勅命 | 永続罠 | ||||||||||||||
1 | 準 | 神の警告 | カウンター罠 | ||||||||||||||
1 | 準 | 神の宣告 | カウンター罠 |
集計結果
☆ | 下級 | 上級 | 最上級 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
メインデッキ | 3 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 0 | 0 | ||||||||||
エクストラデッキ | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1 | 3 |
デッキ情報
最終更新日:17/6/18 20:31
作成者:ニャンポン
Twitter:@nyan_pon_
大会区分:国内大会
禁止・制限:2017年7月1日
閲覧数:17,528 変動履歴
お気に入り:0
※このデッキをお気に入りに設定するには、ログイン が必要です。
コメント
2017年6月18日開催
(http://www.izazin.com/taikai/56673125/result)
参加者数:64名【定員数】