ショップ大会(2017/7/8)1位【合計:60枚/27種類】
デッキ詳細 | デッキ価格 | ドローシミュレーター |
デッキ詳細 | 画像一覧 | テキスト一覧 |
デッキタイプ:インフェルノイド
並替:
モンスター(30枚/14種類) | 種類 | ☆ | 属性 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSYフレーム・ドライバー | 通常 | 6 | 光 | サイキック | 2500 | 0 | ||||||||||
1 | 制 | 妖精伝姫-シラユキ | 効果 | 4 | 光 | 魔法使い | 1850 | 1000 | |||||||||
2 | インフェルノイド・シャイターン | 特殊召喚 | 1 | 炎 | 悪魔 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | インフェルノイド・ルキフグス | 特殊召喚 | 3 | 炎 | 悪魔 | 1600 | 0 | ||||||||||
3 | インフェルノイド・アスタロス | 特殊召喚 | 4 | 炎 | 悪魔 | 1800 | 0 | ||||||||||
1 | インフェルノイド・ベルフェゴル | 特殊召喚 | 6 | 炎 | 悪魔 | 2400 | 0 | ||||||||||
3 | インフェルノイド・ヴァエル | 特殊召喚 | 7 | 炎 | 悪魔 | 2600 | 0 | ||||||||||
1 | インフェルノイド・アドラメレク | 特殊召喚 | 8 | 炎 | 悪魔 | 2800 | 0 | ||||||||||
2 | インフェルノイド・リリス | 特殊召喚 | 9 | 炎 | 悪魔 | 2900 | 2900 | ||||||||||
2 | インフェルノイド・ネヘモス | 特殊召喚 | 10 | 炎 | 悪魔 | 3000 | 3000 | ||||||||||
3 | 天岩戸 | スピリット | 4 | 地 | 岩石 | 1900 | 1200 | ||||||||||
3 | インフェルノイド・デカトロン | チューナー効果 | 1 | 炎 | 悪魔 | 500 | 200 | ||||||||||
2 | ライトロード・アサシン ライデン | チューナー効果 | 4 | 光 | 戦士 | 1700 | 1000 | ||||||||||
3 | PSYフレームギア・γ | 特召チューナー | 2 | 光 | サイキック | 1000 | 0 | ||||||||||
魔法(29枚/12種類) | 種類 | ||||||||||||||||
1 | 制 | 手札抹殺 | 通常魔法 | ||||||||||||||
3 | 隣の芝刈り | 通常魔法 | |||||||||||||||
3 | ナイト・ショット | 通常魔法 | |||||||||||||||
3 | 光の援軍 | 通常魔法 | |||||||||||||||
3 | 左腕の代償 | 通常魔法 | |||||||||||||||
3 | 魔法石の採掘 | 通常魔法 | |||||||||||||||
1 | 制 | 名推理 | 通常魔法 | ||||||||||||||
2 | モンスターゲート | 通常魔法 | |||||||||||||||
3 | 禁じられた聖杯 | 速攻魔法 | |||||||||||||||
1 | 煉獄の死徒 | 速攻魔法 | |||||||||||||||
3 | 煉獄の虚夢 | 永続魔法 | |||||||||||||||
3 | 煉獄の消華 | 永続魔法 | |||||||||||||||
罠(1枚/1種類) | 種類 | ||||||||||||||||
1 | 煉獄の狂宴 | 通常罠 | |||||||||||||||
エクストラデッキ(15枚/12種類) | 種類 | ☆ | 属性 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||||||||
3 | 旧神ヌトス | 融合効果 | 4 | 光 | 天使 | 2500 | 1200 | ||||||||||
2 | インフェルノイド・ティエラ | 融合効果 | 11 | 炎 | 悪魔 | 3400 | 3600 | ||||||||||
1 | オッドアイズ・メテオバースト・ドラゴン | S効果 | 7 | 炎 | ドラゴン | 2500 | 2000 | ||||||||||
1 | ブラック・ローズ・ドラゴン | S効果 | 7 | 炎 | ドラゴン | 2400 | 1800 | ||||||||||
1 | クリムゾン・ブレーダー | S効果 | 8 | 炎 | 戦士 | 2800 | 2600 | ||||||||||
1 | 制 | PSYフレームロード・Ω | S効果 | 8 | 光 | サイキック | 2800 | 2200 | |||||||||
1 | スクラップ・ドラゴン | S効果 | 8 | 地 | ドラゴン | 2800 | 2000 | ||||||||||
1 | No.39 希望皇ホープ | X効果 | 4 | 光 | 戦士 | 2500 | 2000 | ||||||||||
1 | 励輝士 ヴェルズビュート | X効果 | 4 | 光 | 悪魔 | 1900 | 0 | ||||||||||
1 | SNo.39 希望皇ホープ・ザ・ライトニング | X効果 | 5 | 光 | 戦士 | 2500 | 2000 | ||||||||||
1 | オッドアイズ・アブソリュート・ドラゴン | X効果 | 7 | 水 | ドラゴン | 2800 | 2500 | ||||||||||
1 | L効果 | 2 | 光 | サイバース | 1400 | ---- | |||||||||||
サイドデッキ(15枚/6種類) | 種類 | ☆ | 属性 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||||||||
3 | ヴォルカニック・クイーン | 特殊召喚 | 6 | 炎 | 炎 | 2500 | 1200 | ||||||||||
3 | PSYフレームギア・ε | 特召チューナー | 2 | 光 | サイキック | 1500 | 0 | ||||||||||
1 | 制 | ハーピィの羽根帚 | 通常魔法 | ||||||||||||||
3 | コズミック・サイクロン | 速攻魔法 | |||||||||||||||
3 | 月の書 | 速攻魔法 | |||||||||||||||
2 | 煉獄の狂宴 | 通常罠 |
集計結果
☆ | 下級 | 上級 | 最上級 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
メインデッキ | 5 | 3 | 3 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
20 | 2 | 8 | ||||||||||
エクストラデッキ | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | 1 | 8 |
デッキ情報
最終更新日:17/7/12 16:16
作成者:らいろ
大会区分:小型大会
禁止・制限:2017年7月1日
閲覧数:7,918 変動履歴
お気に入り:0
※このデッキをお気に入りに設定するには、ログイン が必要です。
コメント
━━━━体は札で出来ている。(http://iamthebornofmycard.info/blog/)
カードプレイス(https://twitter.com/kdopure)