コンクローラー【合計:40枚/17種類】
デッキ詳細 | デッキ価格 | ドローシミュレーター |
デッキ詳細 | 画像一覧 | テキスト一覧 |
モンスター(18枚/6種類) | 種類 | ☆ | 属性 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | クローラー・アクソン | リバース | 2 | 地 | 昆虫 | 500 | 1800 | ||||||||||
3 | クローラー・グリア | リバース | 2 | 地 | 昆虫 | 700 | 1500 | ||||||||||
3 | クローラー・スパイン | リバース | 2 | 地 | 昆虫 | 300 | 2100 | ||||||||||
3 | クローラー・デンドライト | リバース | 2 | 地 | 昆虫 | 1300 | 600 | ||||||||||
3 | クローラー・ランヴィエ | リバース | 2 | 地 | 昆虫 | 1100 | 900 | ||||||||||
3 | クローラー・レセプター | リバース | 2 | 地 | 昆虫 | 900 | 1200 | ||||||||||
魔法(17枚/9種類) | 種類 | ||||||||||||||||
1 | 制 | おろかな埋葬 | 通常魔法 | ||||||||||||||
3 | 強制転移 | 通常魔法 | |||||||||||||||
1 | 制 | 手札抹殺 | 通常魔法 | ||||||||||||||
2 | 制 | テラ・フォーミング | 通常魔法 | ||||||||||||||
1 | ブラック・ホール | 通常魔法 | |||||||||||||||
3 | ワーム・ベイト | 通常魔法 | |||||||||||||||
1 | 準 | スケープ・ゴート | 速攻魔法 | ||||||||||||||
2 | 手札断殺 | 速攻魔法 | |||||||||||||||
3 | 星遺物に差す影 | フィールド魔法 | |||||||||||||||
罠(5枚/2種類) | 種類 | ||||||||||||||||
3 | スウィッチヒーロー | 通常罠 | |||||||||||||||
2 | リバース・リユース | 通常罠 | |||||||||||||||
エクストラデッキ(15枚/10種類) | 種類 | ☆ | 属性 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||||||||
1 | L効果 | 2 | 闇 | 魔法使い | 1700 | ---- | |||||||||||
2 | L効果 | 2 | 地 | 昆虫 | 2000 | ---- | |||||||||||
2 | L効果 | 2 | 地 | 昆虫 | 1800 | ---- | |||||||||||
2 | L効果 | 2 | 地 | 昆虫 | 1900 | ---- | |||||||||||
2 | L効果 | 2 | 光 | サイバース | 1400 | ---- | |||||||||||
1 | L効果 | 2 | 地 | 獣 | 1400 | ---- | |||||||||||
1 | L効果 | 3 | 闇 | サイバース | 2300 | ---- | |||||||||||
1 | L効果 | 4 | 闇 | ドラゴン | 3000 | ---- | |||||||||||
1 | L効果 | 4 | 闇 | サイバース | 3000 | ---- | |||||||||||
2 | 制 | L効果 | 4 | 光 | サイバース | 2500 | ---- | ||||||||||
サイドデッキ(2枚/2種類) | 種類 | ☆ | 属性 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||||||||
1 | 大盤振舞侍 | 効果 | 3 | 光 | 戦士 | 1000 | 1000 | ||||||||||
1 | 死のマジック・ボックス | 通常魔法 |
集計結果
☆ | 下級 | 上級 | 最上級 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
メインデッキ | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 | ||||||||||
エクストラデッキ | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 |
デッキ情報
最終更新日:17/7/15 21:03
作成者:パラフィリア
大会区分:その他
禁止・制限:2017年7月1日
閲覧数:3,767 変動履歴
お気に入り:0
※このデッキをお気に入りに設定するには、ログイン が必要です。
コメント
適宜編集。
スウィッチヒーロー・強制転移・リバースリユースが使いたくて作りました。
無事送りつけたら除去してワラワラと出しましょう。
死のマジックボックスは使い辛かったので止めましたが、一枚くらい差したいですね。
侍も、自爆特攻しようにもバフされちゃってる事が多いので上手く決まらないかなと。
フィルター設定
- フィルター機能を利用すると、特定の投稿者のデッキのみを抽出したり、除外したりできます。
- フィルター機能の利用には、ログイン が必要です。