第6回遊ING CS 1位【合計:40枚/20種類】
デッキ詳細 | デッキ価格 | ドローシミュレーター |
デッキ詳細 | 画像一覧 | テキスト一覧 |
モンスター(21枚/11種類) | 種類 | ☆ | 属性 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ドロール&ロックバード | 効果 | 1 | 風 | 魔法使い | 0 | 0 | ||||||||||
2 | 増殖するG | 効果 | 2 | 地 | 昆虫 | 500 | 200 | ||||||||||
1 | V・HERO ヴァイオン | 効果 | 4 | 闇 | 戦士 | 1000 | 1200 | ||||||||||
2 | 準 | E・HERO エアーマン | 効果 | 4 | 風 | 戦士 | 1800 | 300 | |||||||||
1 | 制 | E・HERO シャドー・ミスト | 効果 | 4 | 闇 | 戦士 | 1000 | 1500 | |||||||||
1 | E・HERO ブレイズマン | 効果 | 4 | 炎 | 戦士 | 1200 | 1800 | ||||||||||
1 | ゴブリンドバーグ | 効果 | 4 | 地 | 戦士 | 1400 | 0 | ||||||||||
2 | 召喚僧サモンプリースト | 効果 | 4 | 闇 | 魔法使い | 800 | 1600 | ||||||||||
2 | E・HERO オネスティ・ネオス | 効果 | 7 | 光 | 戦士 | 2500 | 2000 | ||||||||||
3 | 準 | 灰流うらら | チューナー効果 | 3 | 炎 | アンデット | 0 | 1800 | |||||||||
3 | 幽鬼うさぎ | チューナー効果 | 3 | 光 | サイキック | 0 | 1800 | ||||||||||
魔法(15枚/7種類) | 種類 | ||||||||||||||||
3 | E-エマージェンシーコール | 通常魔法 | |||||||||||||||
1 | 制 | 死者蘇生 | 通常魔法 | ||||||||||||||
1 | 制 | 増援 | 通常魔法 | ||||||||||||||
3 | ヒーローアライブ | 通常魔法 | |||||||||||||||
3 | サイクロン | 速攻魔法 | |||||||||||||||
3 | マスク・チェンジ | 速攻魔法 | |||||||||||||||
1 | 制 | マスク・チェンジ・セカンド | 速攻魔法 | ||||||||||||||
罠(4枚/2種類) | 種類 | ||||||||||||||||
2 | 戦線復帰 | 通常罠 | |||||||||||||||
2 | 準 | 神の通告 | カウンター罠 | ||||||||||||||
エクストラデッキ(15枚/13種類) | 種類 | ☆ | 属性 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||||||||
2 | M・HERO ダーク・ロウ | 融合効果 | 6 | 闇 | 戦士 | 2400 | 1800 | ||||||||||
1 | M・HERO ブラスト | 融合効果 | 6 | 風 | 戦士 | 2200 | 1800 | ||||||||||
2 | M・HERO 闇鬼 | 融合効果 | 8 | 闇 | 戦士 | 2800 | 1200 | ||||||||||
1 | M・HERO カミカゼ | 融合効果 | 8 | 風 | 戦士 | 2700 | 1900 | ||||||||||
1 | ブラック・ローズ・ドラゴン | S効果 | 7 | 炎 | ドラゴン | 2400 | 1800 | ||||||||||
1 | CNo.39 希望皇ホープレイ | X効果 | 4 | 光 | 戦士 | 2500 | 2000 | ||||||||||
1 | 恐牙狼 ダイヤウルフ | X効果 | 4 | 地 | 獣 | 2000 | 1200 | ||||||||||
1 | 竜巻竜 | X効果 | 4 | 風 | 幻竜 | 2100 | 2000 | ||||||||||
1 | No.39 希望皇ホープ | X効果 | 4 | 光 | 戦士 | 2500 | 2000 | ||||||||||
1 | No.41 泥睡魔獣バグースカ | X効果 | 4 | 地 | 悪魔 | 2100 | 2000 | ||||||||||
1 | 励輝士 ヴェルズビュート | X効果 | 4 | 光 | 悪魔 | 1900 | 0 | ||||||||||
1 | SNo.39 希望皇ホープ・ザ・ライトニング | X効果 | 5 | 光 | 戦士 | 2500 | 2000 | ||||||||||
1 | L効果 | 2 | 闇 | サイバース | 1300 | ---- | |||||||||||
サイドデッキ(15枚/7種類) | 種類 | ☆ | 属性 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||||||||
2 | アーティファクト-デスサイズ | 効果 | 5 | 光 | 天使 | 2200 | 900 | ||||||||||
1 | 制 | ハーピィの羽根帚 | 通常魔法 | ||||||||||||||
2 | ブラック・ホール | 通常魔法 | |||||||||||||||
2 | 禁じられた聖槍 | 速攻魔法 | |||||||||||||||
3 | アーティファクトの神智 | 通常罠 | |||||||||||||||
2 | 奈落の落とし穴 | 通常罠 | |||||||||||||||
3 | 群雄割拠 | 永続罠 |
集計結果
☆ | 下級 | 上級 | 最上級 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
メインデッキ | 3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 0 | 2 | ||||||||||
エクストラデッキ | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 4 | 4 |
デッキ情報
最終更新日:17/10/3 17:32
作成者:ショウ。
大会区分:国内大会
禁止・制限:2017年10月1日
閲覧数:13,537 変動履歴
お気に入り:2
※このデッキをお気に入りに設定するには、ログイン が必要です。
コメント
2017年9月30日開催
(http://www.izazin.com/taikai/54913974/result)
参加者数:12名