第10回ACS 3位【合計:40枚/21種類】
デッキ詳細 | デッキ価格 | ドローシミュレーター |
デッキ詳細 | 画像一覧 | テキスト一覧 |
モンスター(14枚/6種類) | 種類 | ☆ | 属性 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 増殖するG | 効果 | 2 | 地 | 昆虫 | 500 | 200 | ||||||||||
3 | 閃刀姫-レイ | 効果 | 4 | 闇 | 戦士 | 1500 | 1500 | ||||||||||
3 | 闇黒の魔王ディアボロス | 効果 | 8 | 闇 | ドラゴン | 3000 | 2000 | ||||||||||
2 | 準 | 灰流うらら | チューナー効果 | 3 | 炎 | アンデット | 0 | 1800 | |||||||||
2 | 浮幽さくら | チューナー効果 | 3 | 闇 | アンデット | 0 | 1800 | ||||||||||
1 | 幽鬼うさぎ | チューナー効果 | 3 | 光 | サイキック | 0 | 1800 | ||||||||||
魔法(22枚/13種類) | 種類 | ||||||||||||||||
1 | おろかな副葬 | 通常魔法 | |||||||||||||||
1 | 制 | おろかな埋葬 | 通常魔法 | ||||||||||||||
3 | 閃刀起動-エンゲージ | 通常魔法 | |||||||||||||||
2 | 閃刀術式-アフターバーナー | 通常魔法 | |||||||||||||||
1 | 閃刀術式-ジャミングウェーブ | 通常魔法 | |||||||||||||||
1 | 制 | 増援 | 通常魔法 | ||||||||||||||
3 | 闇の誘惑 | 通常魔法 | |||||||||||||||
2 | 閃刀機-ウィドウアンカー | 速攻魔法 | |||||||||||||||
1 | 閃刀機-シャークキャノン | 速攻魔法 | |||||||||||||||
3 | 閃刀機-ホーネットビット | 速攻魔法 | |||||||||||||||
2 | 墓穴の指名者 | 速攻魔法 | |||||||||||||||
1 | 閃刀機関-マルチロール | 永続魔法 | |||||||||||||||
1 | 閃刀空域-エリアゼロ | フィールド魔法 | |||||||||||||||
罠(4枚/2種類) | 種類 | ||||||||||||||||
2 | 無限泡影 | 通常罠 | |||||||||||||||
2 | 準 | 神の通告 | カウンター罠 | ||||||||||||||
エクストラデッキ(15枚/11種類) | 種類 | ☆ | 属性 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||||||||
1 | インフェルノイド・ティエラ | 融合効果 | 11 | 炎 | 悪魔 | 3400 | 3600 | ||||||||||
1 | 制 | PSYフレームロード・Ω | S効果 | 8 | 光 | サイキック | 2800 | 2200 | |||||||||
3 | L効果 | 1 | 炎 | 機械 | 1500 | ---- | |||||||||||
3 | L効果 | 1 | 水 | 機械 | 1500 | ---- | |||||||||||
1 | L効果 | 1 | 水 | 悪魔 | 1000 | ---- | |||||||||||
1 | L効果 | 2 | 地 | 悪魔 | 1600 | ---- | |||||||||||
1 | L効果 | 2 | 炎 | 悪魔 | 1900 | ---- | |||||||||||
1 | L効果 | 2 | 炎 | サイキック | 1800 | ---- | |||||||||||
1 | L効果 | 2 | 水 | 海竜 | 1600 | ---- | |||||||||||
1 | L効果 | 3 | 地 | 戦士 | 2500 | ---- | |||||||||||
1 | L効果 | 3 | 闇 | 悪魔 | 2200 | ---- | |||||||||||
サイドデッキ(15枚/8種類) | 種類 | ☆ | 属性 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||||||||
1 | 制 | ハーピィの羽根帚 | 通常魔法 | ||||||||||||||
3 | ブラック・ホール | 通常魔法 | |||||||||||||||
2 | ツインツイスター | 速攻魔法 | |||||||||||||||
1 | 墓穴の指名者 | 速攻魔法 | |||||||||||||||
2 | 拮抗勝負 | 通常罠 | |||||||||||||||
2 | 次元障壁 | 通常罠 | |||||||||||||||
2 | 闇のデッキ破壊ウイルス | 通常罠 | |||||||||||||||
2 | レッド・リブート | カウンター罠 |
集計結果
☆ | 下級 | 上級 | 最上級 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
メインデッキ | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 3 | ||||||||||
エクストラデッキ | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | 0 | 2 |
デッキ情報
最終更新日:18/3/18 22:14
作成者:ダイ
大会区分:国内大会
禁止・制限:2018年4月1日
閲覧数:5,148 変動履歴
お気に入り:0
※このデッキをお気に入りに設定するには、ログイン が必要です。
コメント
2018年3月18日開催
(https://www.izazin.com/taikai/09015666/result)
参加者数:22名