第8回レイピーCS 2位A【合計:40枚/18種類】
デッキ詳細 | デッキ価格 | ドローシミュレーター |
デッキ詳細 | 画像一覧 | テキスト一覧 |
デッキタイプ:オルターガイスト
並替:
モンスター(21枚/8種類) | 種類 | ☆ | 属性 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | オルターガイスト・メリュシーク | 効果 | 1 | 水 | 魔法使い | 500 | 300 | ||||||||||
2 | オルターガイスト・シルキタス | 効果 | 2 | 風 | 魔法使い | 800 | 1500 | ||||||||||
3 | 増殖するG | 効果 | 2 | 地 | 昆虫 | 500 | 200 | ||||||||||
3 | オルターガイスト・マルチフェイカー | 効果 | 3 | 闇 | 魔法使い | 1200 | 800 | ||||||||||
3 | オルターガイスト・マリオネッター | 効果 | 4 | 光 | 魔法使い | 1600 | 1700 | ||||||||||
2 | 準 | 灰流うらら | チューナー効果 | 3 | 炎 | アンデット | 0 | 1800 | |||||||||
3 | 浮幽さくら | チューナー効果 | 3 | 闇 | アンデット | 0 | 1800 | ||||||||||
2 | 幽鬼うさぎ | チューナー効果 | 3 | 光 | サイキック | 0 | 1800 | ||||||||||
魔法(4枚/3種類) | 種類 | ||||||||||||||||
2 | 強欲で謙虚な壺 | 通常魔法 | |||||||||||||||
1 | 強欲で貪欲な壺 | 通常魔法 | |||||||||||||||
1 | 制 | ハーピィの羽根帚 | 通常魔法 | ||||||||||||||
罠(15枚/7種類) | 種類 | ||||||||||||||||
1 | オルターガイスト・マテリアリゼーション | 通常罠 | |||||||||||||||
2 | 無限泡影 | 通常罠 | |||||||||||||||
2 | オルターガイスト・プロトコル | 永続罠 | |||||||||||||||
3 | パーソナル・スプーフィング | 永続罠 | |||||||||||||||
3 | 魔封じの芳香 | 永続罠 | |||||||||||||||
2 | 準 | 神の宣告 | カウンター罠 | ||||||||||||||
2 | 準 | 神の通告 | カウンター罠 | ||||||||||||||
エクストラデッキ(15枚/14種類) | 種類 | ☆ | 属性 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||||||||
1 | 瑚之龍 | Sチューナー | 6 | 水 | ドラゴン | 2400 | 500 | ||||||||||
1 | L効果 | 1 | 炎 | 機械 | 1500 | ---- | |||||||||||
1 | L効果 | 1 | 水 | 機械 | 1500 | ---- | |||||||||||
1 | L効果 | 1 | 地 | サイバース | 1000 | ---- | |||||||||||
1 | L効果 | 1 | 闇 | サイバース | 300 | ---- | |||||||||||
2 | L効果 | 2 | 炎 | 魔法使い | 1500 | ---- | |||||||||||
1 | L効果 | 2 | 水 | 機械 | 1500 | ---- | |||||||||||
1 | L効果 | 2 | 光 | 戦士 | 1600 | ---- | |||||||||||
1 | L効果 | 2 | 炎 | 悪魔 | 1900 | ---- | |||||||||||
1 | L効果 | 2 | 炎 | サイキック | 1800 | ---- | |||||||||||
1 | L効果 | 3 | 地 | 戦士 | 2500 | ---- | |||||||||||
1 | L効果 | 3 | 闇 | 悪魔 | 2200 | ---- | |||||||||||
1 | L効果 | 4 | 光 | 悪魔 | 2500 | ---- | |||||||||||
1 | 制 | L効果 | 4 | 光 | サイバース | 2500 | ---- | ||||||||||
サイドデッキ(15枚/11種類) | 種類 | ☆ | 属性 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||||||||
1 | D.D.クロウ | 効果 | 1 | 闇 | 鳥獣 | 100 | 100 | ||||||||||
2 | 応戦するG | 効果 | 4 | 地 | 昆虫 | 1400 | 1400 | ||||||||||
1 | 強欲で貪欲な壺 | 通常魔法 | |||||||||||||||
1 | 相乗り | 速攻魔法 | |||||||||||||||
1 | サイクロン | 速攻魔法 | |||||||||||||||
1 | 準 | スケープ・ゴート | 速攻魔法 | ||||||||||||||
2 | ツインツイスター | 速攻魔法 | |||||||||||||||
1 | 捕違い | 速攻魔法 | |||||||||||||||
3 | 拮抗勝負 | 通常罠 | |||||||||||||||
1 | 無限泡影 | 通常罠 | |||||||||||||||
1 | 制 | 王宮の勅命 | 永続罠 |
集計結果
☆ | 下級 | 上級 | 最上級 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
メインデッキ | 3 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 0 | 0 | ||||||||||
エクストラデッキ | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 1 | 0 |
デッキ情報
最終更新日:18/3/26 15:08
作成者:なかなか(-91)
Twitter:@16GenGen_094
大会区分:国内大会
禁止・制限:2018年4月1日
閲覧数:3,570 変動履歴
お気に入り:0
※このデッキをお気に入りに設定するには、ログイン が必要です。
コメント
2018年3月25日開催
(https://www.izazin.com/taikai/69985430/result)
参加者数:59チーム(177名)