ショップ大会(2018/3/26)1位【合計:60枚/38種類】
デッキ詳細 | デッキ価格 | ドローシミュレーター |
デッキ詳細 | 画像一覧 | テキスト一覧 |
モンスター(30枚/19種類) | 種類 | ☆ | 属性 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 制 | SPYRAL GEAR-ドローン | 効果 | 1 | 風 | 機械 | 100 | 100 |
1 | 制 | SPYRAL-ジーニアス | 効果 | 1 | 地 | 機械 | 500 | 400 |
3 | 増殖するG | 効果 | 2 | 地 | 昆虫 | 500 | 200 | |
1 | 夢幻崩界イヴリース | 効果 | 2 | 闇 | サイバース | 0 | 0 | |
1 | SPYRAL GEAR-ラスト・リゾート | 効果 | 4 | 地 | 機械 | 1000 | 1000 | |
1 | SPYRAL-ダンディ | 効果 | 4 | 地 | 戦士 | 1900 | 1200 | |
1 | SPYRAL-グレース | 効果 | 7 | 闇 | 魔法使い | 1200 | 2800 | |
1 | SPYRAL-ボルテックス | 特殊召喚 | 8 | 光 | 悪魔 | 2800 | 1200 | |
2 | A-アサルト・コア | ユニオン | 4 | 光 | 機械 | 1900 | 200 | |
2 | C-クラッシュ・ワイバーン | ユニオン | 4 | 光 | 機械 | 1200 | 2000 | |
3 | B-バスター・ドレイク | ユニオン | 4 | 光 | 機械 | 1500 | 1800 | |
2 | エフェクト・ヴェーラー | チューナー効果 | 1 | 光 | 魔法使い | 0 | 0 | |
1 | グローアップ・バルブ | チューナー効果 | 1 | 地 | 植物 | 100 | 100 | |
1 | ジェット・シンクロン | チューナー効果 | 1 | 炎 | 機械 | 500 | 0 | |
1 | 幻獣機オライオン | チューナー効果 | 2 | 風 | 機械 | 600 | 1000 | |
2 | 準 | 灰流うらら | チューナー効果 | 3 | 炎 | アンデット | 0 | 1800 |
2 | 幽鬼うさぎ | チューナー効果 | 3 | 光 | サイキック | 0 | 1800 | |
3 | こけコッコ | チューナー効果 | 5 | 風 | 鳥獣 | 1600 | 2000 | |
1 | 亡龍の戦慄-デストルドー | チューナー効果 | 7 | 闇 | ドラゴン | 1000 | 3000 | |
魔法(26枚/17種類) | 種類 | |||||||
1 | 制 | おろかな埋葬 | 通常魔法 | |||||
1 | 制 | 死者蘇生 | 通常魔法 | |||||
1 | 星遺物を継ぐもの | 通常魔法 | ||||||
3 | 閃刀起動-エンゲージ | 通常魔法 | ||||||
1 | 制 | ソウル・チャージ | 通常魔法 | |||||
1 | 制 | テラ・フォーミング | 通常魔法 | |||||
3 | 隣の芝刈り | 通常魔法 | ||||||
1 | 制 | 緊急テレポート | 速攻魔法 | |||||
3 | 閃刀機-ホーネットビット | 速攻魔法 | ||||||
2 | 墓穴の指名者 | 速攻魔法 | ||||||
2 | 準 | 盆回し | 速攻魔法 | |||||
1 | SPYRAL GEAR-ビッグ・レッド | 装備魔法 | ||||||
1 | 閃刀機関-マルチロール | 永続魔法 | ||||||
1 | 制 | SPYRAL RESORT | フィールド魔法 | |||||
1 | チキンレース | フィールド魔法 | ||||||
2 | 準 | ユニオン格納庫 | フィールド魔法 | |||||
1 | 竜の渓谷 | フィールド魔法 | ||||||
罠(4枚/2種類) | 種類 | |||||||
2 | 無限泡影 | 通常罠 | ||||||
2 | SPYRAL MISSION-救出 | 永続罠 |
集計結果
☆ | 下級 | 上級 | 最上級 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
メインデッキ | 6 | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 3 | 3 | ||||||||||
エクストラデッキ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
デッキ情報
最終更新日:18/3/27 22:23
作成者:らい
大会区分:小型大会
禁止・制限:2018年4月1日
閲覧数:2,616 変動履歴
お気に入り:1
※このデッキをお気に入りに設定するには、ログイン が必要です。
コメント
━━━━体は札で出来ている。Ⅱ(https://twitter.com/i/moments/948879177104506880)
遊ING 浜町店(https://twitter.com/youing_toreka)