学校対抗戦2017 FINAL(高校生)1位A【合計:43枚/24種類】
デッキ詳細 | デッキ価格 | ドローシミュレーター |
デッキ詳細 | 画像一覧 | テキスト一覧 |
モンスター(38枚/19種類) | 種類 | ☆ | 属性 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 霞の谷の雷鳥 | 効果 | 3 | 風 | 雷 | 1100 | 700 | ||||||||||
2 | 霞の谷の巨神鳥 | 効果 | 7 | 風 | 鳥獣 | 2700 | 2000 | ||||||||||
1 | エフェクト・ヴェーラー | チューナー効果 | 1 | 光 | 魔法使い | 0 | 0 | ||||||||||
3 | 準 | 灰流うらら | チューナー効果 | 3 | 炎 | アンデット | 0 | 1800 | |||||||||
1 | 幽鬼うさぎ | チューナー効果 | 3 | 光 | サイキック | 0 | 1800 | ||||||||||
1 | 時読みの魔術師 | P効果8 | 3 | 闇 | 魔法使い | 1200 | 600 | ||||||||||
1 | 制 | EMドクロバット・ジョーカー | P効果8 | 4 | 闇 | 魔法使い | 1800 | 100 | |||||||||
3 | 慧眼の魔術師 | P効果5 | 4 | 光 | 魔法使い | 1500 | 1500 | ||||||||||
3 | 制 | 虹彩の魔術師 | P効果8 | 4 | 闇 | 魔法使い | 1500 | 1000 | |||||||||
1 | 黒牙の魔術師 | P効果8 | 4 | 闇 | 魔法使い | 1700 | 800 | ||||||||||
3 | 紫毒の魔術師 | P効果1 | 4 | 闇 | 魔法使い | 1200 | 2100 | ||||||||||
2 | 制 | 覇王眷竜ダークヴルム | P効果5 | 4 | 闇 | ドラゴン | 1800 | 1200 | |||||||||
1 | 星読みの魔術師 | P効果1 | 5 | 闇 | 魔法使い | 1200 | 2400 | ||||||||||
3 | クロノグラフ・マジシャン | P効果8 | 6 | 闇 | 魔法使い | 2000 | 1700 | ||||||||||
1 | 賤竜の魔術師 | P効果2 | 6 | 風 | 魔法使い | 2100 | 1400 | ||||||||||
3 | アストログラフ・マジシャン | P効果1 | 7 | 闇 | 魔法使い | 2500 | 2000 | ||||||||||
2 | 覇王門零 | P効果0 | 7 | 闇 | 悪魔 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | 超天新龍オッドアイズ・レボリューション・ドラゴン | 特召P効果12 | 12 | 光 | ドラゴン | ? | ? | ||||||||||
3 | 調弦の魔術師 | Pチューナー8 | 4 | 闇 | 魔法使い | 0 | 0 | ||||||||||
魔法(4枚/4種類) | 種類 | ||||||||||||||||
1 | デュエリスト・アドベント | 通常魔法 | |||||||||||||||
1 | 制 | ペンデュラム・コール | 通常魔法 | ||||||||||||||
1 | 竜の霊廟 | 通常魔法 | |||||||||||||||
1 | 星霜のペンデュラムグラフ | 永続魔法 | |||||||||||||||
罠(1枚/1種類) | 種類 | ||||||||||||||||
1 | 時空のペンデュラムグラフ | 永続罠 | |||||||||||||||
エクストラデッキ(15枚/13種類) | 種類 | ☆ | 属性 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | |||||||||||
1 | オッドアイズ・ボルテックス・ドラゴン | 融合効果 | 7 | 風 | ドラゴン | 2500 | 3000 | ||||||||||
1 | 覇王眷竜スターヴ・ヴェノム | 融合効果 | 8 | 闇 | ドラゴン | 2800 | 2000 | ||||||||||
1 | 覇王眷竜クリアウィング | S効果 | 8 | 闇 | ドラゴン | 2500 | 2000 | ||||||||||
1 | 爆竜剣士イグニスターP | S効果 | 8 | 炎 | ドラゴン | 2850 | 0 | ||||||||||
1 | フォーミュラ・シンクロン | Sチューナー | 2 | 光 | 機械 | 200 | 1500 | ||||||||||
1 | 水晶機巧-クオンダム | Sチューナー | 4 | 水 | 機械 | 1800 | 2000 | ||||||||||
1 | TG ワンダー・マジシャン | Sチューナー | 5 | 光 | 魔法使い | 1900 | 0 | ||||||||||
1 | シューティング・ライザー・ドラゴン | Sチューナー | 7 | 光 | ドラゴン | 2100 | 1700 | ||||||||||
1 | 風紀宮司ノリト | X効果 | 6 | 光 | 魔法使い | 2700 | 2000 | ||||||||||
1 | オッドアイズ・アブソリュート・ドラゴン | X効果 | 7 | 水 | ドラゴン | 2800 | 2500 | ||||||||||
1 | L効果 | 2 | 水 | 機械 | 1500 | ---- | |||||||||||
3 | L効果 | 2 | 炎 | サイキック | 1800 | ---- | |||||||||||
1 | L効果 | 3 | 闇 | 魔法使い | 2400 | ---- |
集計結果
☆ | 下級 | 上級 | 最上級 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
メインデッキ | 1 | 0 | 6 | 16 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | 5 | 10 | ||||||||||
エクストラデッキ | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2 | 6 |
デッキ情報
最終更新日:18/4/4 16:48
作成者:クラーク記念国際高校
大会区分:公認大会
禁止・制限:2018年1月1日
閲覧数:1,959 変動履歴
お気に入り:1
※このデッキをお気に入りに設定するには、ログイン が必要です。
コメント
2018年3月24日~25日開催
(http://www.yugioh-card.com/japan/event/school/2017/ct/)