カード検索
カード情報 | 価格情報 |
件数:514 件
並替:
カード名 | 種類 | ☆ | 属性 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
千眼の邪教神 | 通常 | 1 | 闇 | 魔法使い | 0 | 0 | 27125110 |
人の心を操る邪神。 千の邪眼は、人の負の心を見透かし増大させる。 | |||||||
封印されし者の左足 【制限カード】 | 通常 | 1 | 闇 | 魔法使い | 200 | 300 | 44519536 |
封印された左足。 封印を解くと、無限の力を得られる。 | |||||||
封印されし者の左腕 【制限カード】 | 通常 | 1 | 闇 | 魔法使い | 200 | 300 | 07902349 |
封印された左腕。 封印を解くと、無限の力を得られる。 | |||||||
封印されし者の右足 【制限カード】 | 通常 | 1 | 闇 | 魔法使い | 200 | 300 | 08124921 |
封印された右足。 封印を解くと、無限の力を得られる。 | |||||||
封印されし者の右腕 【制限カード】 | 通常 | 1 | 闇 | 魔法使い | 200 | 300 | 70903634 |
封印された右腕。 封印を解くと、無限の力を得られる。 | |||||||
黒魔族のカーテン | 通常 | 2 | 闇 | 魔法使い | 600 | 500 | 22026707 |
魔術師がつくりだしたカーテン。 魔法使いの力が上がるという。 | |||||||
サターナ | 通常 | 2 | 闇 | 魔法使い | 700 | 600 | 77603950 |
敵を呪い、動きを止めることができる魔法使い。 | |||||||
星杯を戴く巫女 | 通常 | 2 | 水 | 魔法使い | 0 | 2100 | 95511642 |
星神に鎮魂の祈りを捧げる巫女。 手にした杖は代々受け継がれし祭器であり、力を結界に変えて機界騎士による支配から森の民を守護している。 森の守護竜が懐く程の神通力をその身に秘めているが、普段は兄と幼馴染を大切に想う、心優しい少女の顔を見せる。 | |||||||
ハリケル | 通常 | 2 | 風 | 魔法使い | 900 | 200 | 15042735 |
荒野で荒れ狂う竜巻。 風の刃で相手を切り刻む。 | |||||||
ブークー | 通常 | 2 | 闇 | 魔法使い | 650 | 500 | 68963107 |
本の姿をした魔法使い。 ありとあらゆる魔法が書かれている。 | |||||||
ホーリー・パワー | 通常 | 2 | 光 | 魔法使い | 600 | 800 | 03985011 |
ひょろひょろとしているが、聖なる力に守られている。 | |||||||
魅惑の怪盗 | 通常 | 2 | 闇 | 魔法使い | 700 | 700 | 24348204 |
黒いマントをはおるキザな怪盗。 杖を振って、相手を魅了する。 | |||||||
闇にしたがう者 | 通常 | 2 | 闇 | 魔法使い | 700 | 500 | 15507080 |
闇を崇拝する魔法使い。 魔の手を呼び出し暗闇へ引きずり込む。 | |||||||
エルディーン | 通常 | 3 | 光 | 魔法使い | 950 | 1000 | 06367785 |
手にする杖を使い、様々な魔法で攻撃してくる。 | |||||||
エンジェル・魔女 | 通常 | 3 | 闇 | 魔法使い | 800 | 1000 | 37160778 |
天使になる運命を背負っていたが、あこがれの魔女になった天使。 | |||||||
陰陽師 タオ | 通常 | 3 | 地 | 魔法使い | 1200 | 900 | 46247516 |
陰と陽の力を浸食させ、歪んだ力を生み出す魔導士。 | |||||||
風の番人 ジン | 通常 | 3 | 風 | 魔法使い | 700 | 900 | 97843505 |
風をあやつり、竜巻や突風を起こし周囲のものを吹き飛ばす。 | |||||||
ジャグラー | 通常 | 3 | 光 | 魔法使い | 600 | 900 | 49370026 |
手品のような魔法で敵を倒す。 ハトを出して攻撃もする。 | |||||||
時の魔人 ネクロランサ | 通常 | 3 | 闇 | 魔法使い | 800 | 900 | 61454890 |
好きな所へ行けるという時空リングから出てくる、一つ目の魔人。 | |||||||
眠り子 | 通常 | 3 | 闇 | 魔法使い | 800 | 700 | 90963488 |
子供だが睡魔をあやつり二度と覚めることのない眠りを誘う。 | |||||||
ハイ・プリーステス | 通常 | 3 | 光 | 魔法使い | 1100 | 800 | 17358176 |
聞いたことのない呪文を唱え、あらぶる心をしずめてくれる。 | |||||||
封印師 メイセイ | 通常 | 3 | 闇 | 魔法使い | 1100 | 900 | 02468169 |
封印の呪符を使いこなす事ができる数少ない人物。 その経歴は未だ謎に包まれている。 | |||||||
炎を操る者 | 通常 | 3 | 炎 | 魔法使い | 900 | 1000 | 34460851 |
炎の海や炎の壁を自在につくり出し攻撃する。 | |||||||
闇・道化師のサギー | 通常 | 3 | 闇 | 魔法使い | 600 | 1500 | 66602787 |
どこからともなく現れる道化師。 不思議な動きで攻撃をかわす。 | |||||||
レッド・エース | 通常 | 3 | 闇 | 魔法使い | 1000 | 800 | 38035986 |
死の呪いをかけてくる魔法使い。 呪文を聞くと、気が遠くなる。 | |||||||
アクア・マドール | 通常 | 4 | 水 | 魔法使い | 1200 | 2000 | 85639257 |
水をあやつる魔法使い。 分厚い水の壁をつくり敵を押しつぶす。 | |||||||
エンシェント・エルフ | 通常 | 4 | 光 | 魔法使い | 1450 | 1200 | 93221206 |
何千年も生きているエルフ。 精霊をあやつり攻撃をする。 | |||||||
古代魔導士 | 通常 | 4 | 闇 | 魔法使い | 1000 | 1300 | 36821538 |
数多くの杖を持ち、それぞれを使い分け多彩な攻撃をする。 | |||||||
ヂェミナイ・エルフ | 通常 | 4 | 地 | 魔法使い | 1900 | 900 | 69140098 |
交互に攻撃を仕掛けてくる、エルフの双子姉妹。 | |||||||
月明かりの乙女 | 通常 | 4 | 光 | 魔法使い | 1500 | 1300 | 79629370 |
月に守護されている月の魔導士。 神秘的な魔法で幻想を見せる。 | |||||||
デス・ソーサラー | 通常 | 4 | 闇 | 魔法使い | 1450 | 1200 | 49218300 |
死の魔法が得意な魔法使い。 闇と契約している。 | |||||||
ドリアード | 通常 | 4 | 地 | 魔法使い | 1200 | 1400 | 84916669 |
森の精霊。 草木の力を借りて相手の動きを封じる。 | |||||||
ホーリー・エルフ | 通常 | 4 | 光 | 魔法使い | 800 | 2000 | 15025844 |
かよわいエルフだが、聖なる力で身を守りとても守備が高い。 | |||||||
ホーリー・ドール | 通常 | 4 | 光 | 魔法使い | 1600 | 1000 | 91939608 |
聖なる力を操る人形。 闇での攻撃は強力だ。 | |||||||
魔導紳士-J | 通常 | 4 | 闇 | 魔法使い | 1500 | 1600 | 83764996 |
奇怪な変装に身を包んで、気まぐれに悪事を働いたり人助けをしたりする。 「美」にはうるさい。 | |||||||
魔法剣士ネオ | 通常 | 4 | 光 | 魔法使い | 1700 | 1000 | 50930991 |
武術と剣に優れた風変わりな魔法使い。 異空間を旅している。 | |||||||
霞の谷の見張り番 | 通常 | 4 | 風 | 魔法使い | 1500 | 1900 | 29054481 |
霞の谷を代々見張り続ける、見張り番一族の末裔。 谷で起こる出来事は、どんな些細な事も見逃さない。 | |||||||
妖精の贈りもの | 通常 | 4 | 光 | 魔法使い | 1400 | 1000 | 68401546 |
誰もが幸せになれるという魔法をふりまきながら飛びまわる。 | |||||||
幻想師・ノー・フェイス | 通常 | 5 | 闇 | 魔法使い | 1200 | 2200 | 28546905 |
幻影を見せ、ひらりと攻撃をかわす。 | |||||||
風の精霊 | 通常 | 5 | 風 | 魔法使い | 1700 | 1400 | 54615781 |
気ままに飛び回る風の精霊。 機嫌が悪いと嵐になる。 | |||||||
岩石の精霊 | 通常 | 5 | 地 | 魔法使い | 1650 | 1900 | 82818645 |
はにわみたいだが岩石の精霊。 攻撃・守備ともにかなり強い。 | |||||||
セイレーン | 通常 | 5 | 光 | 魔法使い | 1600 | 1500 | 81686058 |
風を操り突風をまきおこし、ありとあらゆる物を吹き飛ばす。 | |||||||
山の精霊 | 通常 | 5 | 地 | 魔法使い | 1300 | 1800 | 34690519 |
手にする笛の音を聞いた者は、カが抜けてしまうと言われている。 | |||||||
ラムーン | 通常 | 5 | 光 | 魔法使い | 1200 | 1700 | 75850803 |
月に住む魔法使い。 月の持つ魔力で相手を魅了する。 | |||||||
レオ・ウィザード | 通常 | 5 | 地 | 魔法使い | 1350 | 1200 | 04392470 |
黒いマントをはおった魔術師。 正体は言葉を話すシシ。 | |||||||
ネオアクア・マドール | 通常 | 6 | 水 | 魔法使い | 1200 | 3000 | 49563947 |
水を支配する魔法使いの真の姿。 絶対に破る事のできないと言われる巨大な氷の壁をつくり攻撃を防ぐ。 | |||||||
魔法剣士トランス | 通常 | 6 | 地 | 魔法使い | 2600 | 200 | 14214060 |
かなりの実力を持った風変わりな魔法使い。 異空間の旅から帰還したらしい。 | |||||||
ブラック・マジシャン | 通常 | 7 | 闇 | 魔法使い | 2500 | 2100 | 46986414 |
魔法使いとしては、攻撃力・守備力ともに最高クラス。 | |||||||
コスモクイーン | 通常 | 8 | 闇 | 魔法使い | 2900 | 2450 | |
宇宙に存在する、全ての星を統治しているという女王。 | |||||||
オルターガイスト・ピクシール | 効果 | 1 | 風 | 魔法使い | 100 | 100 | 57769391 |
このカード名の効果は1ターンに1度しか使用できない。 (1):このカードをリリースして発動できる。 自分のデッキの上からカードを3枚めくり、その中から「オルターガイスト」カード1枚を選んで手札に加え、残りのカードは墓地へ送る。 | |||||||
オルターガイスト・メリュシーク | 効果 | 1 | 水 | 魔法使い | 500 | 300 | 25533642 |
このカード名の(3)の効果は1ターンに1度しか使用できない。 (1):このカードは直接攻撃できる。 (2):このカードが相手に戦闘ダメージを与えた時、相手フィールドのカード1枚を対象として発動できる。 そのカードを墓地へ送る。 (3):このカードがフィールドから墓地へ送られた場合に発動できる。 デッキから「オルターガイスト・メリュシーク」以外の「オルターガイスト」モンスター1体を手札に加える。 | |||||||
光波異邦臣 | 効果 | 1 | 光 | 魔法使い | 0 | 0 | 79094383 |
「光波異邦臣」の(1)(2)の効果は1ターンに1度、いずれか1つしか使用できない。 (1):このカードが手札・墓地に存在する場合、自分フィールドの「サイファー」Xモンスター1体を対象として発動できる。 このカードをそのモンスターの下に重ねてX素材とする。 (2):このカードが墓地へ送られた場合に発動できる。 デッキから「サイファー」魔法・罠カード1枚を手札に加える。 | |||||||
サブテラーの妖魔 | 効果 | 1 | 地 | 魔法使い | 800 | 500 | 74762582 |
このカード名の(1)(2)の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 (1):相手が魔法・罠・モンスターの効果を発動した時、手札・フィールドのこのカードを墓地へ送り、自分フィールドの「サブテラー」モンスター1体を対象として発動できる。 その発動を無効にする。 その後、対象のモンスターを裏側守備表示にする。 (2):自分フィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動できる。 そのモンスターを裏側守備表示にし、自分の手札・墓地の「サブテラー」モンスター1体を選んで表側守備表示または裏側守備表示で特殊召喚する。 | |||||||
ジェスター・コンフィ | 効果 | 1 | 闇 | 魔法使い | 0 | 0 | 08487449 |
(1):「ジェスター・コンフィ」は自分フィールドに1体しか表側表示で存在できない。 (2):このカードは手札から攻撃表示で特殊召喚できる。 (3):このカードの(2)の方法で特殊召喚した場合、次の相手エンドフェイズに相手フィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動する。 その相手の表側表示モンスターと表側表示のこのカードを持ち主の手札に戻す。 | |||||||
ジェスター・ロード | 効果 | 1 | 闇 | 魔法使い | 0 | 0 | 72992744 |
フィールド上にこのカード以外のモンスターが存在しない場合、お互いの魔法&罠カードゾーンに存在するカード1枚につき、このカードの攻撃力は1000ポイントアップする。 | |||||||
ジェネクス・パワー・プランナー | 効果 | 1 | 光 | 魔法使い | 300 | 200 | 30399511 |
このカードが召喚に成功した時、デッキからレベル3の「ジェネクス」と名のついた効果モンスター1体を手札に加える事ができる。 | |||||||
スターダスト・ファントム | 効果 | 1 | 光 | 魔法使い | 0 | 0 | 80244114 |
自分フィールド上に存在するこのカードが相手によって破壊され墓地へ送られた時、自分の墓地に存在する「スターダスト・ドラゴン」1体を選択して表側守備表示で特殊召喚する事ができる。 また、墓地に存在するこのカードをゲームから除外し、自分フィールド上に表側表示で存在するドラゴン族のシンクロモンスター1体を選択して発動する事ができる。 選択したモンスターは1ターンに1度だけ戦闘では破壊されず、この効果を適用したダメージステップ終了時に攻撃力・守備力は800ポイントダウンする。 | |||||||
ディメンション・ワンダラー | 効果 | 1 | 光 | 魔法使い | 0 | 0 | 62107612 |
「銀河眼の光子竜」の効果によってモンスターがゲームから除外された時、このカードを手札から墓地へ送って発動できる。 相手ライフに3000ポイントダメージを与える。 「ディメンション・ワンダラー」の効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||
ドロール&ロックバード | 効果 | 1 | 風 | 魔法使い | 0 | 0 | 94145021 |
(1):相手がドローフェイズ以外でデッキからカードを手札に加えた場合、このカードを手札から墓地へ送って発動できる。 このターン、お互いにデッキからカードを手札に加える事はできない。 この効果は相手ターンでも発動できる。 | |||||||
薄幸の美少女 | 効果 | 1 | 光 | 魔法使い | 0 | 100 | 51275027 |
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、このターンのバトルフェイズを終了する。 | |||||||
フォーチュンレディ・ライティー | 効果 | 1 | 光 | 魔法使い | ? | ? | 34471458 |
このカードの攻撃力・守備力は、このカードのレベル×200ポイントになる。 また、自分のスタンバイフェイズ時、このカードのレベルを1つ上げる(最大レベル12まで)。 このカードがカードの効果によってフィールド上から離れた時、デッキから「フォーチュンレディ」と名のついたモンスター1体を特殊召喚できる。 | |||||||
ベリー・マジシャン・ガール | 効果 | 1 | 地 | 魔法使い | 400 | 400 | 20747792 |
(1):このカードが召喚に成功した場合に発動できる。 デッキから「マジシャン・ガール」モンスター1体を手札に加える。 (2):1ターンに1度、このカードが相手の効果の対象になった時、または相手モンスターの攻撃対象になった時に発動できる。 このカードの表示形式を変更し、デッキから「ベリー・マジシャン・ガール」以外の「マジシャン・ガール」モンスター1体を特殊召喚する。 | |||||||
マジック・リサイクラー | 効果 | 1 | 闇 | 魔法使い | 0 | 0 | 45118716 |
相手の攻撃宣言時に墓地のこのカードをゲームから除外し、自分の墓地の魔法カード1枚を選択して発動できる。 自分のデッキの一番上のカードを墓地へ送り、選択したカードをデッキの一番下に戻す。 | |||||||
魔導サイエンティスト 【禁止カード】 | 効果 | 1 | 闇 | 魔法使い | 300 | 300 | 34206604 |
1000ライフポイントを払う事で、融合デッキからレベル6以下の融合モンスター1体を特殊召喚する。 この融合モンスターは相手プレイヤーに直接攻撃する事はできず、ターン終了時に融合デッキに戻る。 | |||||||
魔導術士 ラパンデ | 効果 | 1 | 水 | 魔法使い | 300 | 200 | 54359696 |
このカードが墓地へ送られた時、デッキからレベル3の「魔導」と名のついたモンスター1体を手札に加える。 | |||||||
魔法のランプ | 効果 | 1 | 闇 | 魔法使い | 400 | 300 | 98049915 |
このカードは相手プレイヤーを直接攻撃する事ができる。 | |||||||
ミスティック・パイパー | 効果 | 1 | 光 | 魔法使い | 0 | 0 | 14198496 |
このカードをリリースして発動する。 自分のデッキからカードを1枚ドローする。 この効果でドローしたカードをお互いに確認し、レベル1モンスターだった場合、自分はカードをもう1枚ドローする。 「ミスティック・パイパー」の効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||
ものマネ幻想師 | 効果 | 1 | 光 | 魔法使い | 0 | 0 | 26376390 |
このカードが召喚・反転召喚・特殊召喚に成功した時、相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して発動する。 このカードの攻撃力・守備力は、選択したモンスターの元々の攻撃力・守備力と同じ数値になる。 | |||||||
エクシーズ・エージェント | 効果 | 2 | 光 | 魔法使い | 900 | 300 | 72502414 |
このカードが墓地に存在する場合、自分のメインフェイズ時に自分フィールド上の「希望皇ホープ」と名のついたエクシーズモンスター1体を選択して発動できる。 墓地のこのカードを選択したモンスターの下に重ねてエクシーズ素材とする。 「エクシーズ・エージェント」の効果はデュエル中に1度しか使用できない。 | |||||||
エクストラ・ヴェーラー | 効果 | 2 | 光 | 魔法使い | 600 | 200 | 32391566 |
相手がモンスターを特殊召喚した時、手札からこのカードを特殊召喚する事ができる。 この効果で特殊召喚したターン、相手のカードの効果によって発生する自分への効果ダメージは代わりに相手が受ける。 | |||||||
オルターガイスト・シルキタス | 効果 | 2 | 風 | 魔法使い | 800 | 1500 | 89538537 |
このカード名の(1)(2)の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 (1):このカード以外の自分フィールドの「オルターガイスト」カード1枚を持ち主の手札に戻し、相手フィールドのカード1枚を対象として発動できる。 そのカードを持ち主の手札に戻す。 この効果は相手ターンでも発動できる。 (2):このカードがフィールドから墓地へ送られた場合、自分の墓地の「オルターガイスト」罠カード1枚を対象として発動できる。 そのカードを手札に加える。 | |||||||
ガガガキッド | 効果 | 2 | 闇 | 魔法使い | 800 | 1200 | 94203886 |
自分フィールド上に「ガガガキッド」以外の「ガガガ」と名のついたモンスターが存在する場合、このカードは手札から特殊召喚できる。 この方法で特殊召喚に成功した時、自分フィールド上の「ガガガ」と名のついたモンスター1体を選択し、このカードのレベルを選択したモンスターと同じレベルにする事ができる。 この効果を発動するターン、自分はバトルフェイズを行えない。 | |||||||
ガガガシスター | 効果 | 2 | 闇 | 魔法使い | 200 | 800 | 00387282 |
このカードが召喚に成功した時、デッキから「ガガガ」と名のついた魔法・罠カード1枚を手札に加える事ができる。 また、このカード以外の自分フィールド上の「ガガガ」と名のついたモンスター1体を選択して発動できる。 選択したモンスターとこのカードは、エンドフェイズ時までそれぞれのレベルを合計したレベルになる。 「ガガガシスター」のこの効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||
クリア・エフェクター | 効果 | 2 | 光 | 魔法使い | 0 | 900 | 58518520 |
(1):このカードがS素材として墓地へ送られた場合に発動する。 自分はデッキから1枚ドローする。 (2):このカードをS素材としたSモンスターは効果では破壊されない。 | |||||||
黒魔導師クラン | 効果 | 2 | 闇 | 魔法使い | 1200 | 0 | 46128076 |
自分のスタンバイフェイズ時、相手フィールド上に存在するモンスターの数×300ポイントダメージを相手ライフに与える。 | |||||||
ゴーストリックの猫娘 | 効果 | 2 | 闇 | 魔法使い | 400 | 900 | 24101897 |
自分フィールド上に「ゴーストリック」と名のついたモンスターが存在する場合のみ、このカードは表側表示で召喚できる。 このカードは1ターンに1度だけ裏側守備表示にする事ができる。 また、フィールド上にこのカード以外の「ゴーストリック」と名のついたモンスターが存在する限り、レベル4以上のモンスターが召喚・特殊召喚に成功した時、そのモンスターを裏側守備表示にする。 | |||||||
ゴーストリックの人形 | 効果 | 2 | 闇 | 魔法使い | 300 | 1200 | 46925518 |
自分フィールド上に「ゴーストリック」と名のついたモンスターが存在する場合のみ、このカードは表側表示で召喚できる。 このカードは1ターンに1度だけ裏側守備表示にする事ができる。 また、このカードがリバースした時に発動する。 そのターンのエンドフェイズ時にフィールド上に表側表示で存在するモンスターは全て裏側守備表示になる。 その後、この効果で裏側守備表示になったモンスターの数以下のレベルを持つ、「ゴーストリック」と名のついたモンスター1体をデッキから裏側守備表示で特殊召喚できる。 | |||||||
ゴーストリックの魔女 | 効果 | 2 | 闇 | 魔法使い | 1200 | 200 | 27491571 |
自分フィールド上に「ゴーストリック」と名のついたモンスターが存在する場合のみ、このカードは表側表示で召喚できる。 このカードは1ターンに1度だけ裏側守備表示にする事ができる。 また、1ターンに1度、相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して発動できる。 選択したモンスターを裏側守備表示にする。 | |||||||
ゴーストリックの雪女 | 効果 | 2 | 闇 | 魔法使い | 1000 | 800 | 54490275 |
自分フィールド上に「ゴーストリック」と名のついたモンスターが存在する場合のみ、このカードは表側表示で召喚できる。 このカードは1ターンに1度だけ裏側守備表示にする事ができる。 また、このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時に発動できる。 このカードを破壊したモンスターは裏側守備表示になり、表示形式を変更できない。 | |||||||
召喚師セームベル | 効果 | 2 | 風 | 魔法使い | 600 | 400 | 45282603 |
自分のメインフェイズ時、このカードと同じレベルのモンスター1体を手札から特殊召喚する事ができる。 この効果はこのカードがフィールド上に表側表示で存在する限り1度しか使用できない。 | |||||||
白魔導士ピケル | 効果 | 2 | 光 | 魔法使い | 1200 | 0 | 81383947 |
自分のスタンバイフェイズ時、自分フィールド上に存在するモンスターの数×400ライフポイント回復する。 | |||||||
シンクロ・フュージョニスト | 効果 | 2 | 闇 | 魔法使い | 800 | 600 | 15839054 |
(1):このカードがS素材として墓地へ送られた場合に発動できる。 デッキから「融合」魔法カードまたは「フュージョン」魔法カード1枚を手札に加える。 | |||||||
セイクリッド・ハワー | 効果 | 2 | 光 | 魔法使い | 900 | 100 | 70624184 |
このカードをリリースして発動できる。 自分の手札・墓地から「セイクリッド・ハワー」以外の「セイクリッド」と名のついたモンスター1体を選んで表側守備表示で特殊召喚する。 | |||||||
聖剣を抱く王妃ギネヴィア | 効果 | 2 | 光 | 魔法使い | 300 | 300 | 19748583 |
「聖剣を抱く王妃ギネヴィア」の(1)の効果は1ターンに1度しか使用できない。 (1):自分フィールドの「聖騎士」モンスター1体を対象として発動できる。 手札・墓地のこのカードを攻撃力300アップの装備カード扱いとしてその自分のモンスターに装備する。 (2):装備モンスターの属性によって以下の効果を得る。 ●光:装備モンスターが効果で破壊される場合、代わりにこのカードを破壊できる。 ●闇:装備モンスターが相手モンスターと戦闘を行うダメージステップ開始時に発動できる。 そのモンスターを破壊する。 その後このカードを破壊する。 | |||||||
時の魔術師 | 効果 | 2 | 光 | 魔法使い | 500 | 400 | 71625222 |
(1):1ターンに1度、自分メインフェイズに発動できる。 コイントスを1回行い、裏表を当てる。 当たった場合、相手フィールドのモンスターを全て破壊する。 ハズレの場合、自分フィールドのモンスターを全て破壊し、自分は表側表示で破壊されたモンスターの攻撃力を合計した数値の半分のダメージを受ける。 | |||||||
ネフティスの導き手 | 効果 | 2 | 風 | 魔法使い | 600 | 600 | 98446407 |
このカードと自分フィールド上に存在するモンスター1体をリリースして発動する。 自分の手札またはデッキから「ネフティスの鳳凰神」1体を特殊召喚する。 | |||||||
薄幸の乙女 | 効果 | 2 | 光 | 魔法使い | 400 | 300 | 27618634 |
このカードは表側攻撃表示で存在する限り戦闘によっては破壊されない。 このカードが表側攻撃表示でフィールド上に存在する限り、このカードと戦闘を行ったモンスターは表示形式の変更と攻撃ができなくなる。 | |||||||
パワー・サプライヤー | 効果 | 2 | 地 | 魔法使い | 400 | 400 | 55063681 |
1ターンに1度、自分フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して発動する事ができる。 このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、選択したモンスターの攻撃力は400ポイントアップする。 | |||||||
ピクシーナイト | 効果 | 2 | 光 | 魔法使い | 1300 | 200 | 35429292 |
このカードが戦闘によって墓地に送られた時、自分の墓地の魔法カード1枚を相手が選択し、そのカードを自分のデッキの一番上に置く。 | |||||||
フェデライザー | 効果 | 2 | 風 | 魔法使い | 700 | 1100 | 32271987 |
このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、自分のデッキからデュアルモンスター1体を墓地へ送り、自分のデッキからカードを1枚ドローする事ができる。 | |||||||
フォーチュンレディ・ファイリー | 効果 | 2 | 炎 | 魔法使い | ? | ? | 71870152 |
このカードの攻撃力・守備力は、このカードのレベル×200ポイントになる。 また、自分のスタンバイフェイズ時、このカードのレベルを1つ上げる(最大レベル12まで)。 このカードが「フォーチュンレディ」と名のついたカードの効果によって表側攻撃表示で特殊召喚に成功した時、相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して破壊し、破壊したモンスターの攻撃力分のダメージを相手ライフに与える。 | |||||||
フルエルフ | 効果 | 2 | 風 | 魔法使い | 800 | 1300 | 61807040 |
1ターンに1度、手札のモンスター1体を相手に見せて発動する事ができる。 エンドフェイズ時まで、見せたモンスターのレベル分だけこのカードのレベルを上げる。 | |||||||
マジキャット | 効果 | 2 | 光 | 魔法使い | 600 | 500 | 25531465 |
このカードが魔法使い族モンスターのシンクロ召喚に使用され墓地へ送られた場合、自分の墓地に存在する魔法カード1枚をデッキの一番上に戻す事ができる。 | |||||||
マジシャンズ・ローブ | 効果 | 2 | 闇 | 魔法使い | 700 | 2000 | 71696014 |
「マジシャンズ・ローブ」の(1)(2)の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 (1):相手ターンに手札から魔法・罠カード1枚を捨てて発動できる。 デッキから「ブラック・マジシャン」1体を特殊召喚する。 (2):このカードが墓地に存在する状態で、相手ターンに自分が魔法・罠カードの効果を発動した場合に発動できる。 このカードを墓地から特殊召喚する。 この効果で特殊召喚したこのカードは、フィールドから離れた場合に除外される。 | |||||||
魔導書士 バテル | 効果 | 2 | 水 | 魔法使い | 500 | 400 | 14824019 |
(1):このカードが召喚・リバースした場合に発動する。 デッキから「魔導書」魔法カード1枚を手札に加える。 | |||||||
見習い魔術師 | 効果 | 2 | 闇 | 魔法使い | 400 | 800 | 09156135 |
このカードが召喚・反転召喚・特殊召喚に成功した時、フィールド上に表側表示で存在する魔力カウンターを置く事ができるカード1枚に魔力カウンターを1つ置く。 このカードが戦闘によって破壊された場合、自分のデッキからレベル2以下の魔法使い族モンスター1体を自分フィールド上にセットする事ができる。 | |||||||
見習い魔女 | 効果 | 2 | 闇 | 魔法使い | 550 | 500 | 80741828 |
このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、フィールド上に表側表示で存在する闇属性モンスターの攻撃力は500ポイントアップし、光属性モンスターの攻撃力は400ポイントダウンする。 | |||||||
ミラクル・フリッパー | 効果 | 2 | 光 | 魔法使い | 300 | 500 | 00131182 |
「ミラクル・フリッパー」が自分フィールド上に存在する場合、このカードは召喚・反転召喚・特殊召喚できない。 このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手は他の表側表示のモンスターを攻撃対象に選択できない。 このカードが戦闘によって破壊された場合、このカードを相手フィールド上に特殊召喚する。 このカードが魔法・罠の効果によって破壊された場合、相手フィールド上のモンスター1体を破壊する。 | |||||||
ミレニアム・アイズ・イリュージョニスト | 効果 | 2 | 闇 | 魔法使い | 0 | 1400 | 89785779 |
このカード名の(1)(2)の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 (1):このカードを手札から捨て、相手フィールドの効果モンスター1体を対象として発動できる。 自分フィールドの「アイズ・サクリファイス」融合モンスターまたは「サクリファイス」1体を選び、その効果による装備カード扱いとして対象の相手の効果モンスターを装備する。 この効果は相手ターンでも発動できる。 (2):フィールドに「アイズ・サクリファイス」融合モンスターまたは「サクリファイス」が特殊召喚された場合に発動する。 墓地のこのカードを手札に加える。 | |||||||
冥帝従騎エイドス | 効果 | 2 | 闇 | 魔法使い | 800 | 1000 | 59463312 |
「冥帝従騎エイドス」の(2)の効果は1ターンに1度しか使用できない。 (1):このカードが召喚・特殊召喚に成功した場合に発動する。 このターン、自分は通常召喚に加えて1度だけ、自分メインフェイズにアドバンス召喚できる。 (2):墓地のこのカードを除外し、「冥帝従騎エイドス」以外の自分の墓地の攻撃力800/守備力1000のモンスター1体を対象として発動できる。 そのモンスターを守備表示で特殊召喚する。 このターン、自分はエクストラデッキからモンスターを特殊召喚できない。 |