カード検索
カード情報 | 価格情報 |
件数:299 件
並替:
カード名 | 種類 | ☆ | 属性 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | パスワード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アンデット・ウォーリアー | 融合 | 3 | 闇 | アンデット | 1200 | 900 | 31339260 |
「ワイト」+「格闘戦士アルティメーター」 | |||||||
フュージョニスト | 融合 | 3 | 地 | 獣 | 900 | 700 | 01641882 |
「プチテンシ」+「スリーピィ」 | |||||||
フレイム・ゴースト | 融合 | 3 | 闇 | アンデット | 1000 | 800 | 58528964 |
「ワイト」+「マグマン」 | |||||||
炎の騎士 キラー | 融合 | 3 | 炎 | 炎 | 1100 | 800 | 37421579 |
「モンスター・エッグ」+「スティング」 | |||||||
魔装騎士ドラゴネス | 融合 | 3 | 風 | 戦士 | 1200 | 900 | 70681994 |
「アーメイル」+「一眼の盾竜」 | |||||||
暗黒火炎龍 | 融合 | 4 | 闇 | ドラゴン | 1500 | 1250 | 17881964 |
「火炎草」+「プチリュウ」 | |||||||
カオス・ウィザード | 融合 | 4 | 闇 | 魔法使い | 1300 | 1100 | 41544074 |
「ホーリー・エルフ」+「黒魔族のカーテン」 | |||||||
カルボナーラ戦士 | 融合 | 4 | 地 | 戦士 | 1500 | 1200 | 54541900 |
「マグネッツ1号」+「マグネッツ2号」 | |||||||
マブラス | 融合 | 4 | 風 | 鳥獣 | 1300 | 900 | 59036972 |
「タイホーン」+「邪炎の翼」 | |||||||
レア・フィッシュ | 融合 | 4 | 水 | 魚 | 1500 | 1200 | 80516007 |
「フュージョニスト」+「恍惚の人魚」 | |||||||
黒き人食い鮫 | 融合 | 5 | 水 | 魚 | 2100 | 1300 | 80727036 |
「シーカーメン」+「キラー・ブロッブ」+「海原の女戦士」 | |||||||
深海に潜むサメ | 融合 | 5 | 水 | 魚 | 1900 | 1600 | 28593363 |
「神魚」+「舌魚」 | |||||||
水陸両用バグロス | 融合 | 5 | 水 | 水 | 1850 | 1300 | 40173854 |
「陸戦型 バグロス」+「海を守る戦士」 | |||||||
朱雀 | 融合 | 5 | 炎 | 炎 | 1900 | 1500 | 35752363 |
「赤き剣のライムンドス」+「炎の魔神」 | |||||||
バロックス | 融合 | 5 | 闇 | 悪魔 | 1380 | 1530 | 06840573 |
「キラーパンダ」+「ガーゴイル」 | |||||||
プラグティカル | 融合 | 5 | 地 | 恐竜 | 1900 | 1500 | 33691040 |
「トラコドン」+「フレイム・ヴァイパー」 | |||||||
フラワー・ウルフ | 融合 | 5 | 地 | 獣 | 1800 | 1400 | 95952802 |
「シルバー・フォング」+「魔界のイバラ」 | |||||||
炎の剣士 | 融合 | 5 | 炎 | 戦士 | 1800 | 1600 | 45231177 |
「炎を操る者」+「伝説の剣豪 MASAKI」 | |||||||
魔導騎士ギルティア | 融合 | 5 | 光 | 戦士 | 1850 | 1500 | 51828629 |
「冥界の番人」+「王座の守護者」 | |||||||
マリン・ビースト | 融合 | 5 | 水 | 魚 | 1700 | 1600 | 29929832 |
「水の魔導師」+「ベヒゴン」 | |||||||
音楽家の帝王 | 融合 | 5 | 光 | 魔法使い | 1750 | 1500 | 56907389 |
「黒き森のウィッチ」+「ハイ・プリーステス」 | |||||||
メカ・ザウルス | 融合 | 5 | 地 | 機械 | 1800 | 1400 | 89112729 |
「ミスター・ボンバー」+「二頭を持つキング・レックス」 | |||||||
メタルフォーゼ・アダマンテ | 融合 | 5 | 炎 | サイキック | 2500 | 2500 | 81612598 |
「メタルフォーゼ」モンスター+攻撃力2500以下のモンスター | |||||||
雷神の怒り | 融合 | 5 | 風 | 雷 | 1900 | 1400 | 09653271 |
「エンゼル・イヤーズ」+「メガ・サンダーボール」 | |||||||
アクア・ドラゴン | 融合 | 6 | 水 | 海竜 | 2250 | 1900 | 86164529 |
「フェアリー・ドラゴン」+「海原の女戦士」+「ゾーン・イーター」 | |||||||
金色の魔象 | 融合 | 6 | 闇 | アンデット | 2200 | 1800 | 54622031 |
「メデューサの亡霊」+「ドラゴン・ゾンビ」 | |||||||
クリッチー | 融合 | 6 | 闇 | 魔法使い | 2100 | 1800 | 53539634 |
「クリッター」+「黒き森のウィッチ」 | |||||||
クワガー・ヘラクレス | 融合 | 6 | 地 | 昆虫 | 1900 | 1700 | 95144193 |
「クワガタ・アルファ」+「ヘラクレス・ビートル」 | |||||||
紅陽鳥 | 融合 | 6 | 炎 | 鳥獣 | 2300 | 1800 | 46696593 |
「セイント・バード」+「スカイ・ハンター」 | |||||||
裁きの鷹 | 融合 | 6 | 風 | 鳥獣 | 2100 | 1800 | 74703140 |
「冠を戴く蒼き翼」+「コケ」 | |||||||
裁きを下す女帝 | 融合 | 6 | 地 | 戦士 | 2100 | 1700 | 15237615 |
「女王の影武者」+「響女」 | |||||||
砂の魔女 | 融合 | 6 | 地 | 岩石 | 2100 | 1700 | 32751480 |
「岩石の巨兵」+「エンシェント・エルフ」 | |||||||
スケルゴン | 融合 | 6 | 闇 | アンデット | 1700 | 1900 | 32355828 |
「メデューサの亡霊」+「暗黒の竜王」 | |||||||
スチームジャイロイド | 融合 | 6 | 地 | 機械 | 2200 | 1600 | 05368615 |
「ジャイロイド」+「スチームロイド」 | |||||||
戦場の死装束 | 融合 | 6 | 地 | 戦士 | 1900 | 1700 | 56413937 |
「音女」+「斬首の美女」 | |||||||
ソウル・ハンター | 融合 | 6 | 闇 | 悪魔 | 2200 | 1800 | 72869010 |
「ランプの魔人」+「異次元からの侵略者」 | |||||||
デス・バード | 融合 | 6 | 風 | 鳥獣 | 1900 | 1700 | 08327462 |
「タクヒ」+「髑髏の寺院」 | |||||||
轟きの大海蛇 | 融合 | 6 | 水 | 水 | 2100 | 1800 | 19066538 |
「魔法のランプ」+「ひょうすべ」 | |||||||
バラに棲む悪霊 | 融合 | 6 | 闇 | 植物 | 2000 | 1800 | 32485271 |
「グレムリン」+「スネーク・パーム」 | |||||||
ブラキオレイドス | 融合 | 6 | 水 | 恐竜 | 2200 | 2000 | 16507828 |
「二頭を持つキング・レックス」+「屍を貪る竜」 | |||||||
ミノケンタウロス | 融合 | 6 | 地 | 獣戦士 | 2000 | 1700 | |
「ミノタウルス」+「ケンタウロス」 | |||||||
メタル・ドラゴン | 融合 | 6 | 風 | 機械 | 1850 | 1700 | 09293977 |
「鋼鉄の巨神像」+「レッサー・ドラゴン」 | |||||||
カイザー・ドラゴン | 融合 | 7 | 光 | ドラゴン | 2300 | 2000 | 94566432 |
「砦を守る翼竜」+「フェアリー・ドラゴン」 | |||||||
千年竜 | 融合 | 7 | 風 | ドラゴン | 2400 | 2000 | |
「時の魔術師」+「ベビードラゴン」 | |||||||
スカルビショップ | 融合 | 7 | 闇 | 魔法使い | 2650 | 2250 | |
「悪魔の知恵」+「魔天老」 | |||||||
聖女ジャンヌ | 融合 | 7 | 光 | 天使 | 2800 | 2000 | 21175632 |
「慈悲深き修道女」+「堕天使マリー」 | |||||||
双頭の雷龍 | 融合 | 7 | 光 | 雷 | 2800 | 2100 | 54752875 |
「サンダー・ドラゴン」+「サンダー・ドラゴン」 | |||||||
デビル・ボックス | 融合 | 7 | 闇 | 悪魔 | 2300 | 2000 | 25655502 |
「マーダーサーカス」+「ドリーム・ピエロ」 | |||||||
髑髏の司祭ヤスシ | 融合 | 7 | 闇 | 魔法使い | 2650 | 2250 | |
「血の代償」+「黒き森のウィッチ」 「冷静に戦うことが勝利への道!」 | |||||||
ヒューマノイド・ドレイク | 融合 | 7 | 水 | 水 | 2200 | 2000 | 05600127 |
「ワームドレイク」+「ヒューマノイド・スライム」 | |||||||
迷宮の魔戦車 | 融合 | 7 | 闇 | 機械 | 2400 | 2400 | 99551425 |
「ギガテック・ウルフ」+「キャノン・ソルジャー」 | |||||||
竜騎士ガイア | 融合 | 7 | 風 | ドラゴン | 2600 | 2100 | 66889139 |
「暗黒騎士ガイア」+「カース・オブ・ドラゴン」 | |||||||
ジェムナイト・ジルコニア | 融合 | 8 | 地 | 岩石 | 2900 | 2500 | 08692301 |
「ジェムナイト」モンスター+岩石族モンスター | |||||||
召喚獣メガラニカ | 融合 | 8 | 地 | 岩石 | 3000 | 3300 | 48791583 |
「召喚師アレイスター」+地属性モンスター | |||||||
メテオ・ブラック・ドラゴン | 融合 | 8 | 炎 | ドラゴン | 3500 | 2000 | |
「真紅眼の黒竜」+「メテオ・ドラゴン」 | |||||||
ブラック・デーモンズ・ドラゴン | 融合 | 9 | 闇 | ドラゴン | 3200 | 2500 | |
「デーモンの召喚」+「真紅眼の黒竜」 | |||||||
マスター・オブ・OZ | 融合 | 9 | 地 | 獣 | 4200 | 3700 | 27134689 |
「ビッグ・コアラ」+「デス・カンガルー」 | |||||||
メタルフォーゼ・カーディナル | 融合 | 9 | 炎 | サイキック | 3000 | 3000 | 54401832 |
「メタルフォーゼ」モンスター+攻撃力3000以下のモンスター×2 | |||||||
青眼の究極竜 | 融合 | 12 | 光 | ドラゴン | 4500 | 3800 | 23995346 |
「青眼の白龍」+「青眼の白龍」+「青眼の白龍」 | |||||||
サウザンド・アイズ・サクリファイス | 融合効果 | 1 | 闇 | 魔法使い | 0 | 0 | 63519819 |
「サクリファイス」+「千眼の邪教神」 (1):このカードがモンスターゾーンに存在する限り、このカード以外のフィールドのモンスターは表示形式を変更できず、攻撃できない。 (2):1ターンに1度、相手フィールドのモンスター1体を対象として発動できる。 その相手モンスターを装備カード扱いとしてこのカードに装備する(1体のみ装備可能)。 (3):このカードの攻撃力・守備力は、このカードの効果で装備したモンスターのそれぞれの数値になり、このカードが戦闘で破壊される場合、代わりに装備したそのモンスターを破壊する。 | |||||||
フルメタルフォーゼ・アルカエスト | 融合効果 | 1 | 炎 | サイキック | 0 | 0 | 77693536 |
「メタルフォーゼ」モンスター+通常モンスター このカードは融合召喚でしか特殊召喚できない。 (1):相手ターンに1度、フィールドの効果モンスター1体を対象として発動できる。 その効果モンスターを装備カード扱いとしてこのカードに装備する。 (2):このカードの守備力は、このカードの効果で装備したモンスターの元々の攻撃力分アップする。 (3):このカードが「メタルフォーゼ」融合モンスターカードによって決められた融合素材モンスターを装備している場合、その装備カードをその融合モンスターの融合素材に使用できる。 | |||||||
ミレニアム・アイズ・サクリファイス | 融合効果 | 1 | 闇 | 魔法使い | 0 | 0 | 41578483 |
「サクリファイス」+効果モンスター (1):1ターンに1度、相手モンスターの効果が発動した時、相手のフィールド・墓地の効果モンスター1体を対象として発動できる。 その相手の効果モンスターを装備カード扱いとしてこのカードに装備する。 (2):このカードの攻撃力・守備力は、このカードの効果で装備したモンスターのそれぞれの数値分アップする。 (3):このカードの効果で装備したモンスターと同名のモンスターは攻撃できず、その効果は無効化される。 | |||||||
LL-インディペンデント・ナイチンゲール | 融合効果 | 1 | 風 | 鳥獣 | 1000 | 0 | 76815942 |
「LL-アセンブリー・ナイチンゲール」+「LL」モンスター (1):元々のカード名に「LL」を含むXモンスターを素材としてこのカードが融合召喚に成功した場合に発動できる。 そのモンスターが持っていたX素材の数だけ、このカードのレベルを上げる。 (2):このカードの攻撃力はこのカードのレベル×500アップし、このカードは他のカードの効果を受けない。 (3):1ターンに1度、自分メインフェイズに発動できる。 このカードのレベル×500ダメージを相手に与える。 | |||||||
タイムマジック・ハンマー | 融合効果 | 2 | 光 | 魔法使い | 500 | 400 | 10960419 |
このカードは「ヘルモスの爪」の効果で自分の手札・フィールドの魔法使い族モンスターを墓地へ送った場合のみ特殊召喚できる。 (1):このカードが特殊召喚に成功した場合、このカード以外のフィールドのモンスター1体を対象として発動する。 このカードを装備カード扱いとしてそのモンスターに装備する。 (2):このカードの効果でこのカードを装備したモンスターが相手モンスターと戦闘を行うダメージステップ開始時に発動できる。 サイコロを1回振る。 その相手モンスターを、出た目と同じ数のターン後のスタンバイフェイズまで除外する。 | |||||||
旧神ヌトス | 融合効果 | 4 | 光 | 天使 | 2500 | 1200 | 80532587 |
Sモンスター+Xモンスター 自分フィールドの上記カードを墓地へ送った場合のみ特殊召喚できる(「融合」は必要としない)。 自分は「旧神ヌトス」を1ターンに1度しか特殊召喚できない。 (1):1ターンに1度、自分メインフェイズに発動できる。 手札からレベル4モンスター1体を特殊召喚する。 (2):このカードが墓地へ送られた場合、フィールドのカード1枚を対象として発動できる。 そのカードを破壊する。 | |||||||
旧神ノーデン 【禁止カード】 | 融合効果 | 4 | 水 | 天使 | 2000 | 2200 | 17412721 |
SモンスターまたはXモンスター+SモンスターまたはXモンスター (1):このカードが特殊召喚に成功した時、自分の墓地のレベル4以下のモンスター1体を対象として発動できる。 そのモンスターを効果を無効にして特殊召喚する。 このカードがフィールドから離れた時にそのモンスターは除外される。 | |||||||
召喚獣カリギュラ | 融合効果 | 4 | 闇 | 獣 | 1000 | 1800 | 13529466 |
「召喚師アレイスター」+闇属性モンスター (1):このカードがモンスターゾーンに存在する限り、その間はお互いに、それぞれ1ターンに1度しかモンスターの効果を発動できず、それぞれのバトルフェイズにモンスター1体でしか攻撃できない。 | |||||||
デス・ウイルス・ドラゴン | 融合効果 | 4 | 闇 | ドラゴン | 1900 | 1500 | 22804644 |
このカードは「クリティウスの牙」の効果で自分の手札・フィールドの「死のデッキ破壊ウイルス」を墓地へ送った場合のみ特殊召喚できる。 (1):このカードが特殊召喚に成功した場合に発動する。 相手フィールド上のモンスター、相手の手札、相手のターンで数えて3ターンの間に相手がドローしたカードを全て確認し、その内の攻撃力1500以上のモンスターを全て破壊する。 | |||||||
沼地のドロゴン | 融合効果 | 4 | 水 | 幻竜 | 1900 | 1600 | 54757758 |
同じ属性で種族が異なるモンスター×2 (1):このカードがモンスターゾーンに存在する限り、相手はこのカード及びこのカードと同じ属性を持つフィールドのモンスターを効果の対象にできない。 (2):1ターンに1度、属性を1つ宣言して発動できる。 このカードはターン終了時まで宣言した属性になる。 この効果は相手ターンでも発動できる。 | |||||||
N・ティンクル・モス | 融合効果 | 4 | 光 | 植物 | 500 | 1100 | 13857930 |
このカード名はルール上「N・グロー・モス」としても扱う。 このカードは「NEX」の効果でのみ特殊召喚できる。 このカードが戦闘を行う場合、自分はカードを1枚ドローする。 この効果でドローしたカードをお互いに確認し、そのカードの種類によりこのカードは以下の効果を得る。 ●モンスターカード:このターンのバトルフェイズを終了させる。 ●魔法カード:このカードは相手プレイヤーに直接攻撃する事ができる。 ●罠カード:このカードは守備表示になる。 | |||||||
N・マリン・ドルフィン | 融合効果 | 4 | 水 | 戦士 | 900 | 1100 | 78734254 |
このカード名はルール上「N・アクア・ドルフィン」としても扱う。 このカードは「NEX」の効果でのみ特殊召喚できる。 手札を1枚捨てる。 相手の手札を確認してモンスターカード1枚を選択する。 選択したモンスターの攻撃力以上のモンスターが自分フィールド上に存在する場合、選択したモンスターカードを破壊して相手ライフに500ポイントダメージを与える。 この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||
女神の聖弓-アルテミス | 融合効果 | 4 | 光 | 戦士 | 1500 | 1600 | 83743222 |
このカードは「ヘルモスの爪」の効果で自分の手札・フィールドの戦士族モンスターを墓地へ送った場合のみ特殊召喚できる。 (1):このカードが特殊召喚に成功した場合、このカード以外のフィールドのモンスター1体を対象として発動する。 このカードを装備カード扱いとしてそのモンスターに装備する。 (2):このカードの効果でこのカードが装備されている場合、自分・相手のバトルフェイズ中に1度だけ、相手の発動した魔法・罠・モンスターの効果を無効にする。 この効果を適用したバトルフェイズ中、装備モンスターは2回攻撃できる。 | |||||||
ロケット・ヘルモス・キャノン | 融合効果 | 4 | 光 | 戦士 | 1500 | 1300 | 46354113 |
このカードは「ヘルモスの爪」の効果で自分の手札・フィールドの戦士族モンスターを墓地へ送った場合のみ特殊召喚できる。 (1):このカードが特殊召喚に成功した場合、このカード以外のフィールドのモンスター1体を対象として発動する。 このカードを装備カード扱いとしてそのモンスターに装備する。 (2):このカードの効果でこのカードを装備したモンスターは、1度のバトルフェイズに2回攻撃でき、守備表示モンスターを攻撃した場合、その守備力を攻撃力が超えた分だけ相手に戦闘ダメージを与える。 | |||||||
エルシャドール・ミドラーシュ 【制限カード】 | 融合効果 | 5 | 闇 | 魔法使い | 2200 | 800 | 94977269 |
「シャドール」モンスター+闇属性モンスター このカードは融合召喚でのみEXデッキから特殊召喚できる。 (1):このカードは相手の効果では破壊されない。 (2):このカードがモンスターゾーンに存在する限り、その間はお互いに1ターンに1度しかモンスターを特殊召喚できない。 (3):このカードが墓地へ送られた場合、自分の墓地の「シャドール」魔法・罠カード1枚を対象として発動できる。 そのカードを手札に加える。 | |||||||
E・HERO スチーム・ヒーラー | 融合効果 | 5 | 水 | 戦士 | 1800 | 1000 | 81197327 |
「E・HERO バーストレディ」+「E・HERO バブルマン」 このカードは融合召喚でしか特殊召喚できない。 このカードが戦闘によってモンスターを破壊し墓地へ送った時、破壊したモンスターの元々の攻撃力分だけ自分のライフポイントを回復する。 | |||||||
E・HERO セイラーマン | 融合効果 | 5 | 水 | 戦士 | 1400 | 1000 | 14225239 |
「E・HERO バブルマン」+「E・HERO フェザーマン」 このモンスターは融合召喚でしか特殊召喚できない。 自分の魔法&罠カードゾーンにカードがセットされている場合、このカードは相手プレイヤーに直接攻撃をする事ができる。 | |||||||
おジャマ・ナイト | 融合効果 | 5 | 光 | 獣 | 0 | 2500 | 40391316 |
「おジャマ」モンスター×2 (1):このカードがモンスターゾーンに表側表示で存在する間、使用していない相手のモンスターゾーンを2ヵ所まで指定し、そのゾーンは使用できない。 | |||||||
影六武衆-リハン | 融合効果 | 5 | 光 | 戦士 | 2400 | 2400 | 33964637 |
属性が異なる「六武衆」モンスター×3 自分フィールドの上記カードを墓地へ送った場合のみ、EXデッキから特殊召喚できる(「融合」は必要としない)。 このカードは融合素材にできない。 (1):1ターンに1度、手札及び自分フィールドの表側表示のカードの中から、「六武衆」カード1枚を除外し、フィールドのカード1枚を対象として発動できる。 そのカードを除外する。 (2):自分フィールドの「六武衆」モンスターが戦闘・効果で破壊される場合、代わりに墓地のこのカードを除外できる。 | |||||||
キメラテック・ランページ・ドラゴン | 融合効果 | 5 | 闇 | 機械 | 2100 | 1600 | 84058253 |
「サイバー・ドラゴン」モンスター×2体以上 このカードの融合召喚は上記のカードでしか行えない。 (1):このカードが融合召喚に成功した時、このカードの融合素材としたモンスターの数までフィールドの魔法・罠カードを対象として発動できる。 そのカードを破壊する。 (2):1ターンに1度、自分メインフェイズに発動できる。 デッキから機械族・光属性モンスターを2体まで墓地へ送る。 このターン、このカードは通常の攻撃に加えて、この効果で墓地へ送ったモンスターの数まで1度のバトルフェイズ中に攻撃できる。 | |||||||
剣闘獣エセダリ | 融合効果 | 5 | 地 | 獣 | 2500 | 1400 | 73285669 |
「剣闘獣」と名のついたモンスター×2 自分フィールド上の上記のカードをデッキに戻した場合のみ、エクストラデッキから特殊召喚できる(「融合」魔法カードは必要としない)。 | |||||||
ジェムナイト・セラフィ | 融合効果 | 5 | 地 | 天使 | 2300 | 1400 | 03113836 |
「ジェムナイト」モンスター+光属性モンスター このカードは上記カードを融合素材にした融合召喚でのみEXデッキから特殊召喚できる。 (1):このカードがモンスターゾーンに存在する限り、自分は通常召喚に加えて1度だけ、自分メインフェイズにモンスター1体を通常召喚できる。 | |||||||
ジェムナイトレディ・ラピスラズリ | 融合効果 | 5 | 地 | 岩石 | 2400 | 1000 | 47611119 |
「ジェムナイト・ラピス」+「ジェムナイト」モンスター このカードは上記のカードを融合素材にした融合召喚でのみエクストラデッキから特殊召喚できる。 自分は「ジェムナイトレディ・ラピスラズリ」を1ターンに1度しか特殊召喚できない。 (1):1ターンに1度、自分メインフェイズに発動できる。 デッキ・エクストラデッキから「ジェムナイト」モンスター1体を墓地へ送り、フィールドの特殊召喚されたモンスターの数×500ダメージを相手に与える。 | |||||||
重装機甲 パンツァードラゴン | 融合効果 | 5 | 光 | 機械 | 1000 | 2600 | 72959823 |
機械族モンスター+ドラゴン族モンスター (1):このカードが破壊され墓地へ送られた場合、フィールドのカード1枚を対象として発動できる。 そのカードを破壊する。 | |||||||
召喚獣ライディーン | 融合効果 | 5 | 風 | 戦士 | 2200 | 2400 | 49513164 |
「召喚師アレイスター」+風属性モンスター (1):1ターンに1度、フィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動できる。 そのモンスターを裏側守備表示にする。 この効果は相手ターンでも発動できる。 | |||||||
デス・デーモン・ドラゴン | 融合効果 | 5 | 風 | ドラゴン | 2000 | 1200 | 66235877 |
「グランド・ドラゴン」+「レッサー・デーモン」 このカードの融合召喚は上記のカードでしか行えない。 このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、リバース効果モンスターの効果は無効化される。 また、このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、このカードを対象にする罠カードの効果を無効にし破壊する。 | |||||||
デストーイ・チェーン・シープ | 融合効果 | 5 | 闇 | 悪魔 | 2000 | 2000 | 57477163 |
「エッジインプ・チェーン」+「ファーニマル」モンスター 「デストーイ・チェーン・シープ」の(2)の効果は1ターンに1度しか使用できない。 (1):このカードが戦闘を行う場合、相手はダメージステップ終了時まで魔法・罠・モンスターの効果を発動できない。 (2):このカードが戦闘または相手の効果で破壊され墓地へ送られた場合に発動できる。 このカードを墓地から特殊召喚する。 この効果で特殊召喚したこのカードの攻撃力は800アップする。 | |||||||
ドラゴンに乗るワイバーン | 融合効果 | 5 | 風 | ドラゴン | 1700 | 1500 | 03366982 |
「ベビードラゴン」+「ワイバーンの戦士」 (1):相手フィールドの表側表示のモンスターが地・水・炎属性モンスターのみの場合、このカードは直接攻撃できる。 | |||||||
ナイトメアを駆る死霊 | 融合効果 | 5 | 闇 | アンデット | 800 | 600 | 85684223 |
「魂を削る死霊」+「ナイトメア・ホース」 このカードは戦闘によっては破壊されない。 魔法・罠・効果モンスターの効果の対象になった時、このカードを破壊する。 このカードは相手フィールド上にモンスターが存在しても相手プレイヤーに直接攻撃する事ができる。 直接攻撃に成功した場合、相手はランダムに手札を1枚捨てる。 | |||||||
ペアサイクロイド | 融合効果 | 5 | 地 | 機械 | 1600 | 1200 | 16114248 |
同名の機械族モンスター×2 (1):このカードは直接攻撃できる。 | |||||||
魔人 ダーク・バルター | 融合効果 | 5 | 闇 | 悪魔 | 2000 | 1200 | 80071763 |
「憑依するブラッド・ソウル」+「辺境の大賢者」 このカードの融合召喚は上記のカードでしか行えない。 通常魔法カードが発動した時、1000ライフポイントを払う事でその効果を無効にする。 また、このカードが戦闘で破壊した効果モンスターの効果は無効化される。 | |||||||
E-HERO インフェルノ・ウィング | 融合効果 | 6 | 炎 | 悪魔 | 2100 | 1200 | 22160245 |
「E・HERO フェザーマン」+「E・HERO バーストレディ」 このモンスターは「ダーク・フュージョン」による融合召喚でしか特殊召喚できない。 このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が越えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 このカードが戦闘によってモンスターを破壊し墓地へ送った時、破壊したモンスターの攻撃力か守備力の高い方の数値分のダメージを相手ライフに与える。 | |||||||
E-HERO ヘル・スナイパー | 融合効果 | 6 | 炎 | 悪魔 | 2000 | 2500 | 50282757 |
「E・HERO クレイマン」+「E・HERO バーストレディ」 このモンスターは「ダーク・フュージョン」による融合召喚でしか特殊召喚できない。 このカードがフィールド上に表側守備表示で存在する場合、自分のスタンバイフェイズ毎に相手ライフに1000ポイントダメージを与える。 このカードは魔法の効果によっては破壊されない。 | |||||||
E-HERO ライトニング・ゴーレム | 融合効果 | 6 | 光 | 悪魔 | 2400 | 1500 | 21947653 |
「E・HERO スパークマン」+「E・HERO クレイマン」 このカードは「ダーク・フュージョン」の効果でのみ特殊召喚できる。 1ターンに1度、フィールド上のモンスター1体を選択して発動できる。 選択したモンスターを破壊する。 | |||||||
VW-タイガー・カタパルト | 融合効果 | 6 | 光 | 機械 | 2000 | 2100 | 58859575 |
「V-タイガー・ジェット」+「W-ウィング・カタパルト」 自分フィールドの上記カードを除外した場合のみ、エクストラデッキから特殊召喚できる(「融合」は必要としない)。 (1):手札を1枚捨て、相手フィールドのモンスター1体を対象として発動できる。 その相手モンスターの表示形式を変更する。 この時、リバースモンスターの効果は発動しない。 | |||||||
XZ-キャタピラー・キャノン | 融合効果 | 6 | 光 | 機械 | 2400 | 2100 | 99724761 |
「X-ヘッド・キャノン」+「Z-メタル・キャタピラー」 自分フィールドの上記カードを除外した場合のみ、エクストラデッキから特殊召喚できる(「融合」は必要としない)。 このカードは墓地からの特殊召喚はできない。 (1):手札を1枚捨て、相手フィールドの裏側表示の魔法・罠カード1枚を対象として発動できる。 その相手の裏側表示の魔法・罠カードを破壊する。 | |||||||
XY-ドラゴン・キャノン | 融合効果 | 6 | 光 | 機械 | 2200 | 1900 | 02111707 |
「X-ヘッド・キャノン」+「Y-ドラゴン・ヘッド」 自分フィールドの上記カードを除外した場合のみ、エクストラデッキから特殊召喚できる(「融合」は必要としない)。 このカードは墓地からの特殊召喚はできない。 (1):手札を1枚捨て、相手フィールドの表側表示の魔法・罠カード1枚を対象として発動できる。 その相手の表側表示の魔法・罠カードを破壊する。 | |||||||
エルシャドール・ウェンディゴ | 融合効果 | 6 | 風 | サイキック | 200 | 2800 | 74009824 |
「シャドール」モンスター+風属性モンスター このカードは融合召喚でのみEXデッキから特殊召喚できる。 このカード名の(1)の効果は1ターンに1度しか使用できない。 (1):自分フィールドのモンスター1体を対象として発動できる。 このターン、そのモンスターは特殊召喚された相手モンスターとの戦闘では破壊されない。 この効果は相手ターンでも発動できる。 (2):このカードが墓地へ送られた場合、自分の墓地の「シャドール」魔法・罠カード1枚を対象として発動できる。 そのカードを手札に加える。 | |||||||
E・HERO ガイア | 融合効果 | 6 | 地 | 戦士 | 2200 | 2600 | 16304628 |
「E・HERO」モンスター+地属性モンスター このカードは融合召喚でしか特殊召喚できない。 (1):このカードが融合召喚に成功した場合、相手フィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動する。 ターン終了時まで、そのモンスターの攻撃力を半分にし、このカードの攻撃力はその数値分アップする。 | |||||||
E・HERO サンダー・ジャイアント | 融合効果 | 6 | 光 | 戦士 | 2400 | 1500 | 61204971 |
「E・HERO スパークマン」+「E・HERO クレイマン」 このモンスターは融合召喚でしか特殊召喚できない。 自分の手札を1枚捨てる事で、フィールド上に表側表示で存在する元々の攻撃力がこのカードの攻撃力よりも低いモンスター1体を選択して破壊する。 この効果は1ターンに1度だけ自分のメインフェイズに使用する事ができる。 | |||||||
E・HERO ダーク・ブライトマン | 融合効果 | 6 | 闇 | 戦士 | 2000 | 1000 | 41517968 |
「E・HERO スパークマン」+「E・HERO ネクロダークマン」 このカードは融合召喚でしか特殊召喚できない。 このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 また、このカードは攻撃した場合、ダメージステップ終了時に守備表示になる。 このカードが破壊された時、相手フィールド上のモンスター1体を選択して破壊する。 |